| 今日批发蔬菜价格 | |||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
| 油 菜 | 4.00 | 蒜 头 | 4.50 |
| 芹 菜 | 1.90 | 韭 菜 | 2.50 |
| 生 菜 | 5.00 | 大 葱 | 1.50 |
| 菠 菜 | 8.00 | 苦 菊 | 6.00 |
| 莲花菜 | 0.60 | 菜 心 | 4.00 |
| 西兰花 | 3.50 | 紫甘蓝 | 1.40 |
| 菜 花 | 1.60 | 上海青 | 1.30 |
| 白萝卜 | 1.00 | 茼 蒿 | 4.00 |
| 土 豆 | 1.50 | 豆 王 | |
| 生 姜 | 10.00 | 香 菇 | 8.00 |
| 胡萝卜 | 1.20 | 金针菇 | 3.00 |
| 莲 藕 | 3.60 | 平 菇 | 6.00 |
| 莴 笋 | 2.80 | 大白葱 | |
| 山 药 | 7.50 | 红 葱 | 1.50 |
| 黄 瓜 | 2.20 | 香 葱 | 4.00 |
| 冬 瓜 | 0.70 | 蒜 苗 | 1.50 |
| 苦 瓜 | 5.00 | 蒜 台 | 4.50 |
| 西葫芦 | 1.00 | 红 薯 | 2.20 |
| 南 瓜 | 0.80 | 紫 薯 | 3.50 |
| 豆 角 | 5.00 | 小米椒 | 7.50 |
| 豆 芽 | 2.00 | 韩国萝卜 | 0.80 |
| 西红柿 | 1.40 | 青萝卜 | 0.70 |
| 茄 子 | 1.40 | 油麦菜 | 3.50 |
| 辣 椒 | 1.30 | 香 菜 | 8.00 |
| 青 椒 | 1.30 | 娃娃菜 | 4.50 |
| 洋葱(黄) | 1.00 | 洋葱(红) | 1.00 |
| 今日零售肉类价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 牛肉 | 35.00 | 鲤鱼 | 8.00 |
| 羊肉 | 32.00 | 鲫鱼 | 10.00 |
| 羊羔肉 | 28.00 | 白 鲢 | |
| 五花肉 | 13.00 | 草鱼 | 10.00 |
| 后腿肉 | 13.00 | 黑 鱼 | 14.00 |
| 土鸡 | 11.00 | 梭边鱼 | 14.00 |
| 三黄鸡 | 14.00 | 大带鱼 | 20.00 |
| 肉鸡 | 8.50 | 虾 尾 | 25.00 |
| 大公鸡 | 14.00 | 鸡蛋 | 5.80 |
| 今日批发水果价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 富士(零售) | 3.00 | 黄甜瓜 | 1.00 |
| 香蕉梨 | 2.00 | 硒砂瓜 | 0.80 |
| 皇 冠 梨 | 香瓜 | ||
| 香蕉 | 3.50 | 乳瓜 | 3.00 |
| 红提(本地) | 6.00 | 凤梨 | |
| 黑 提 | 火龙果(红心)(零售) | 3.00 | |
| 小柿子(本地) | 3.00 | 油桃 | 4.50 |
| 芒果 | 6.00 | 山 竹 | |
| 蓝莓 | 90(箱) | 橙子 | 5.00 |
| 桑葚 | 柚子(白) | ||
| 毛桃 | 樱桃 | ||
| 核桃 | 13.00 | 猕猴桃 | 6.00 |
| 菠萝 | 榴莲 | 25.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面