| 日期 | 8月29日 |
| 当日均价 | 3.58 |
| 莲花菜(绿甘蓝) | 1.1 |
| 土豆 | 2.2 |
| 洋葱(黄) | 1.6 |
| 青萝卜 | 1.6 |
| 胡萝卜 | 2.0 |
| 大白菜 | 0.9 |
| 羊角椒 | 2.8 |
| 西红柿 | 2.0 |
| 圆茄子 | 1.4 |
| 芹菜 | 1.6 |
| 大娃娃菜 | 1.5 |
| 大蒜(白) | 6.0 |
| 生姜 | 15.0 |
| 大葱(白) | 2.4 |
| 黄瓜 | 4.0 |
| 豆角 | 7.8 |
| 茭瓜 | 2.0 |
| 油菜 | 2.4 |
| 菠菜 | 9.2 |
| 韭菜 | 4.0 |
| 鲜猪肉 | 24 |
| 羊肉 | 58 |
| 牛肉 | 62 |
| 土鸡 | 22 |
| 白条鸡 | 15 |
| 三黄鸡 | 17 |
| 大公鸡 | 24 |
| 小公鸡 | 17 |
| 鲤鱼 | 13 |
| 白鲢鱼 | 6 |
| 花鲢鱼 | 17 |
| 草鱼 | 13 |
| 鲫鱼 | 16 |
| 梭边鱼 | 20 |
| 黑鱼 | 22 |
| 黄辣丁 | 30 |
| 鸡蛋 | 11.4 |
| 面粉(25kg) | 105 |
| 大米(25kg) | 105 |
| 大豆油(20L) | 165 |
扫一扫在手机上查看当前页面
