2020年5月21日宁夏海吉星蔬菜批发行情(元/斤)
发布时间:
2020-05-21
来源:
| 品类 | 昨日 | 今日 | 涨/跌 |
| 一、蔬菜 | |||
| 洋白菜(甘蓝) | 0.50 | 0.40 | -0.10 |
| 紫甘蓝 | 0.40 | 0.60 | 0.20 |
| 菜花 | 1.70 | 1.60 | -0.10 |
| 西兰花 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 大白菜 | 0.70 | 0.60 | -0.10 |
| 黄白/大娃娃菜 | 0.70 | 0.65 | -0.05 |
| 尖椒 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 陇椒 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 青椒 | 1.60 | 1.50 | -0.10 |
| 红椒 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 米椒 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 甜椒 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 线椒 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 黄瓜 | 1.10 | 1.30 | 0.20 |
| 乳瓜 | 1.20 | 1.50 | 0.30 |
| 西红柿 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 小番茄 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 茄子 | 1.80 | 1.60 | -0.20 |
| 西葫芦 | 1.00 | 0.80 | -0.20 |
| 老土豆 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 新土豆 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 红薯 | 1.70 | 1.50 | -0.20 |
| 紫薯 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 莲藕 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 山药 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 铁棍山药 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 韩国萝卜 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 葱头(黄) | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 葱头(红) | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 白萝卜 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 青萝卜 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 心里美 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 大葱 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 小葱 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 红葱 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 大蒜 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 大蒜(新) | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 蒜米 | 3.00 | 2.80 | -0.20 |
| 生姜 | 5.00 | 4.00 | -1.00 |
| 西芹 | 0.70 | 1.00 | 0.30 |
| 芹菜 | 0.60 | 1.00 | 0.40 |
| 香芹 | 1.30 | 1.60 | 0.30 |
| 菜心 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 黄豆芽 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 冬瓜 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 南瓜 | 1.80 | 1.40 | -0.40 |
| 金瓜 | 1.40 | 1.20 | -0.20 |
| 小白菜 | 0.70 | 0.90 | 0.20 |
| 油菜 | 0.70 | 1.30 | 0.60 |
| 上海青 | 0.70 | 1.30 | 0.60 |
| 豌豆角 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 豆角 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 甜玉米 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 莴笋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 香菜 | 5.00 | 4.00 | -1.00 |
| 菠菜 | 0.70 | 0.80 | 0.10 |
| 韭菜 | 0.40 | 0.60 | 0.20 |
| 生菜 | 1.50 | 1.70 | 0.20 |
| 圆生菜 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
| 油麦菜 | 0.80 | 0.90 | 0.10 |
| 苦菊 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 蒜苔 | 1.60 | 1.50 | -0.10 |
| 茼蒿 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.60 | -0.40 |
| 二、菌菇类 | |||
| 平菇 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 金针菇 | 2.50 | 2.00 | -0.50 |
| 杏鲍菇 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 海鲜菇(袋) | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 白玉菇(袋) | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 香菇 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 三、肉类 | |||
| 猪肉 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 羊肉 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 牛肉 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 土鸡 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 白条鸡 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 三黄鸡 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 大公鸡 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 四、水产 | |||
| 鲤鱼 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 白鲢鱼 | 3.00 | 2.80 | -0.20 |
| 花鲢鱼 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 草鱼 | 7.50 | 7.00 | -0.50 |
| 鲫鱼 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 梭边鱼 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 黑鱼 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 泥鳅 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 黄辣丁 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 武昌鱼 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 五、豆制品 | |||
| 嫩豆腐 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 老豆腐 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 豆腐皮(张) | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 豆腐干 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 六、粮油 | |||
| 胡麻油(桶) | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| 大豆油(桶) | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 菜籽油(桶) | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 鹌鹑蛋 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 生鸭蛋 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 熟鸭蛋(个) | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 土鸡蛋 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 鹅蛋(个) | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 七、水果 | |||
| 富士苹果 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 巨峰葡萄 | 12.00 | 10.00 | -2.00 |
| 香蕉 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 菠萝 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 西瓜 | 2.50 | 2.00 | -0.50 |
| 蜜桔 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 鸭梨 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页

