2020年7月27日宁夏海吉星蔬菜批发行情(元/斤)
                       发布时间:
                       2020-07-27
                       来源:
                       
                
            | 品类 | 昨日 | 今日 | 涨/跌 | 
| 一、蔬菜 | |||
| 洋白菜(甘蓝) | 0.50 | 0.22 | -0.28 | 
| 紫甘蓝 | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 
| 菜花 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 
| 西兰花 | 2.60 | 3.50 | 0.90 | 
| 大白菜 | 0.50 | 0.55 | 0.05 | 
| 黄白/大娃娃菜 | 1.00 | 0.85 | -0.15 | 
| 尖椒 | 1.30 | 0.80 | -0.50 | 
| 陇椒 | 1.00 | 0.70 | -0.30 | 
| 青椒 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 
| 米椒 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 
| 线椒 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 
| 黄瓜 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 
| 乳瓜 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 
| 西红柿 | 1.00 | 0.80 | -0.20 | 
| 小番茄 | 1.60 | 2.00 | 0.40 | 
| 茄子 | 0.50 | 0.30 | -0.20 | 
| 西葫芦 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 
| 土豆 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 
| 红薯 | 1.70 | 1.30 | -0.40 | 
| 紫薯 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 
| 莲藕 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 
| 山药 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | 
| 铁棍山药 | 3.50 | 3.60 | 0.10 | 
| 胡萝卜 | 1.30 | 1.60 | 0.30 | 
| 韩国萝卜 | 0.70 | 0.50 | -0.20 | 
| 葱头(黄) | 0.60 | 0.40 | -0.20 | 
| 葱头(红) | 0.60 | 0.50 | -0.10 | 
| 白萝卜 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 
| 青萝卜 | 0.90 | 0.70 | -0.20 | 
| 心里美 | 1.70 | 1.00 | -0.70 | 
| 大葱 | 1.40 | 1.20 | -0.20 | 
| 小葱 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 
| 红葱 | 1.20 | 1.10 | -0.10 | 
| 大蒜(新) | 1.40 | 1.80 | 0.40 | 
| 蒜米 | 2.10 | 2.30 | 0.20 | 
| 生姜 | 7.20 | 7.50 | 0.30 | 
| 西芹 | 1.60 | 1.40 | -0.20 | 
| 芹菜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 
| 香芹 | 3.20 | 2.00 | -1.20 | 
| 梅豆 | 1.20 | 1.50 | 0.30 | 
| 菜心 | 2.50 | 2.00 | -0.50 | 
| 黄豆芽 | 1.20 | 1.00 | -0.20 | 
| 绿豆芽 | 1.30 | 1.00 | -0.30 | 
| 冬瓜 | 0.90 | 0.80 | -0.10 | 
| 南瓜 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | 
| 金瓜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 
| 小白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 
| 油菜 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 
| 上海青 | 0.90 | 1.00 | 0.10 | 
| 豆角 | 1.60 | 2.00 | 0.40 | 
| 玉米 | 1.20 | 1.00 | -0.20 | 
| 莴笋 | 0.70 | 1.30 | 0.60 | 
| 香菜 | 2.00 | 1.50 | -0.50 | 
| 菠菜 | 3.00 | 2.50 | -0.50 | 
| 韭菜 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 
| 生菜 | 3.00 | 2.30 | -0.70 | 
| 圆生菜 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 
| 油麦菜 | 1.80 | 1.70 | -0.10 | 
| 苦菊 | 3.50 | 3.00 | -0.50 | 
| 蒜苔 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 
| 茼蒿 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 
| 蒜苗 | 2.60 | 2.50 | -0.10 | 
| 二、菌菇类 | |||
| 平菇 | 2.70 | 2.30 | -0.40 | 
| 金针菇 | 1.75 | 1.90 | 0.15 | 
| 杏鲍菇 | 2.50 | 2.20 | -0.30 | 
| 海鲜菇(袋) | 2.00 | 3.30 | 1.30 | 
| 白玉菇(袋) | 2.00 | 1.30 | -0.70 | 
| 香菇 | 5.50 | 4.50 | -1.00 | 
| 三、肉类 | |||
| 鲜猪肉 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 
| 羊肉 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 
| 牛肉 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 
| 土鸡 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 
| 白条鸡 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 
| 三黄鸡 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 
| 大公鸡 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 
| 四、水产 | |||
| 鲤鱼 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 
| 白鲢鱼 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 
| 花鲢鱼 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 
| 草鱼 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 
| 鲫鱼 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 
| 梭边鱼 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 
| 黑鱼 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 
| 泥鳅 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 
| 黄辣丁 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 
| 武昌鱼 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 
| 五、豆制品 | |||
| 嫩豆腐 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 
| 老豆腐 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 
| 豆腐皮(张) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 
| 豆腐干 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 
| 六、粮油 | |||
| 胡麻油(5kg) | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 
| 大豆油(5kg) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 
| 菜籽油(5kg) | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 
| 鸡蛋 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 
| 鹌鹑蛋 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 
| 生鸭蛋 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 
| 熟鸭蛋(个) | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 
| 土鸡蛋 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 
| 鹅蛋(个) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 
| 七、水果 | |||
| 富士苹果 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | 
| 巨峰葡萄 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 
| 香蕉 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 
| 西瓜 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 
| 鸭梨 | 3.30 | 3.00 | -0.30 | 
| 桃子 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 
扫一扫在手机打开当前页

 首页
首页 政府信息公开
政府信息公开 文件中心
文件中心 网上办事
网上办事 互动交流
互动交流 机关党建
机关党建 
            
