2020年9月16日宁夏四季鲜批发市场价格
发布时间:
2020-09-16
来源:
| 今日蔬菜价格(本地) | |||||
| 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 小白菜 | 0.80 | 0.00 | 心里美 | 2.00 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 1.00 | 0.00 | 羊角椒 | 1.50 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 0.75 | 0.00 | 绿圆椒 | 0.70 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.20 | 0.00 | 红椒 | 1.30 | 0.00 |
| 西兰花 | 1.80 | 0.00 | 青椒 | 1.30 | 0.00 |
| 有机菜花 | 1.60 | 0.00 | 圆茄子 | 0.75 | 0.00 |
| 豆角 | 2.00 | 0.00 | 长茄子 | 1.70 | 0.00 |
| 豇豆 | 2.50 | 0.00 | 芹菜 | 1.00 | 0.00 |
| 黄长豆芽 | 1.20 | 0.00 | 西芹 | 1.00 | 0.00 |
| 黄短豆芽 | 1.20 | 0.00 | 香芹 | 1.50 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.20 | 0.00 | 山药 | 2.60 | 0.00 |
| 黄瓜 | 0.80 | 0.00 | 西红柿 | 1.40 | 0.00 |
| 茭瓜 | 0.35 | 0.00 | 玉米 | 0.90 | 0.00 |
| 乳瓜 | 1.50 | 0.00 | 菠菜 | 1.50 | 0.00 |
| 苦瓜 | 2.00 | 0.00 | 生菜 | 1.70 | 0.00 |
| 红薯 | 0.95 | 0.00 | 茼蒿 | 1.50 | 0.00 |
| 平菇 | 1.90 | 0.00 | 香菜 | 2.50 | 0.00 |
| 韭苔 | 5.00 | 0.00 | 油菜 | 0.70 | 0.00 |
| 韭菜 | 0.80 | 0.00 | 油麦菜 | 0.80 | -0.20 |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.00 | 圆生菜 | 2.00 | 0.00 |
| 青萝卜 | 0.85 | 0.00 | |||
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日蔬菜价格(外地) | |||||
| 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.65 | 0.00 | 胡萝卜 | 0.80 | -0.05 |
| 大娃娃菜 | 0.75 | 0.00 | 羊角椒 | 2.60 | 0.60 |
| 小娃娃菜 | 2.00 | 0.00 | 绿圆椒 | 0.70 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 1.00 | 0.00 | 红椒 | 1.30 | 0.00 |
| 莲花菜 | 0.65 | 0.00 | 青椒 | 1.60 | 0.30 |
| 白菜花 | 1.40 | 0.00 | 莲藕 | 3.30 | 0.00 |
| 西兰花 | 1.80 | 0.00 | 长茄子 | 1.70 | 0.00 |
| 有机菜花 | 1.60 | 0.00 | 香芹 | 2.10 | 0.00 |
| 白葱 | 1.20 | 0.00 | 新蒜 | 2.20 | 0.00 |
| 豆王 | 3.00 | 0.00 | 白皮干蒜 | 3.20 | 0.00 |
| 地冬瓜 | 0.45 | 0.00 | 蒜米 | 2.50 | 0.00 |
| 吊冬瓜 | 0.60 | 0.00 | 山药 | 3.60 | 0.00 |
| 黄瓜 | 1.00 | 0.00 | 生姜 | 5.00 | -0.50 |
| 乳瓜 | 1.80 | 0.00 | 蒜苗 | 2.80 | -0.20 |
| 苦瓜 | 1.80 | 0.00 | 蒜苔 | 2.00 | 0.00 |
| 南瓜 | 0.75 | 0.00 | 土豆(新) | 0.65 | 0.00 |
| 红薯 | 1.10 | 0.00 | 红皮葱头 | 0.80 | 0.00 |
| 金针菇 | 2.70 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.70 | 0.00 |
| 香菇 | 5.00 | 0.00 | 青笋 | 1.20 | 0.00 |
| 圆菇 | 6.00 | 0.00 | 油菜 | 1.20 | 0.00 |
| 韭菜 | 1.30 | 0.00 | 油麦菜 | 1.60 | 0.00 |
| 白萝卜 | 0.95 | 0.00 | 圆生菜 | 2.20 | 0.00 |
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日肉类价格 | |||||
| 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 牛 肉 | 34.00 | 0.00 | 草 鱼 | 7.25 | 0.00 |
| 羊 肉 | 32.00 | 0.00 | 鲳 鱼 | 13.00 | 0.00 |
| 羊羔肉 | 39.00 | 0.00 | 鱿 鱼 | 13.50 | 0.50 |
| 土 鸡 | 9.75 | 0.00 | 桂 鱼 | 35.00 | 0.00 |
| 三黄鸡 | 7.75 | 0.00 | 黄辣丁 | 18.00 | 0.00 |
| 肉 鸡 | 6.75 | 0.00 | 鲶 鱼 | 4.25 | 0.00 |
| 大公鸡 | 11.50 | 0.00 | 梭边鱼 | 10.50 | 0.00 |
| 鸡 蛋 | 4.10 | 0.00 | 鲈 鱼 | 28.00 | 0.00 |
| 鲤 鱼 | 5.50 | 0.00 | 五花肉 | 26.00 | 0.00 |
| 鲫 鱼 | 7.25 | 0.00 | 后腿肉 | 26.00 | 0.00 |
| 白鲢鱼 | 3.00 | 0.00 | |||
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日水果价格 | |||||
| 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 富士 | 2.50 | 0.00 | 热龙 | 5.50 | 0.00 |
| 黄元帅 | 2.00 | 0.00 | 凯特 | 5.00 | 0.00 |
| 红元帅 | 2.00 | 0.00 | 木瓜 | 5.50 | 0.00 |
| 早酥梨 | 2.00 | 0.00 | 吊瓜(本地) | 3.10 | 1.50 |
| 南国梨 | 1.80 | -0.50 | 西瓜(黑美人) | 1.70 | -0.05 |
| 贡梨 | 1.30 | 0.00 | 黄甜瓜 | 1.80 | -0.10 |
| 皇冠梨 | 2.40 | -0.10 | 西州蜜 | 1.60 | 0.10 |
| 香蕉梨 | 2.50 | 0.00 | 硒砂瓜(本地) | 1.50 | 0.00 |
| 长枣 | 4.00 | 0.00 | 火龙果(白心) | 4.00 | 0.00 |
| 冬枣 | 6.00 | 0.00 | 火龙果(红心) | 5.50 | 0.00 |
| 红提(本地) | 4.25 | 0.00 | 桂圆 | 6.50 | 0.00 |
| 红提(外地) | 3.10 | 0.00 | 凤梨 | 3.00 | 0.00 |
| 巨峰(外地) | 3.35 | 0.00 | 山竹 | 15.00 | 0.00 |
| 玫瑰香(本地) | 5.50 | -0.50 | 牛油果 | 7.00 | 0.00 |
| 大青(本地) | 10.00 | 0.00 | 榴莲 | 20.00 | 0.00 |
| 青提(本地) | 2.80 | 0.00 | 菠萝蜜 | 4.50 | 0.00 |
| 蜜橘 | 2.40 | 0.40 | 油桃 | 3.30 | 0.00 |
| 石榴 | 3.50 | 0.00 | 毛桃 | 2.80 | 0.00 |
| 鲜柿子 | 1.80 | 0.00 | 黄油桃 | 3.50 | 0.50 |
| 小柿子(本地) | 3.30 | 0.00 | 李子 | 2.75 | 0.10 |
| 乳瓜 | 2.50 | 0.00 | 猕猴桃 | 3.50 | 0.25 |
| 红柚 | 3.00 | 0.10 | 柠檬 | 4.50 | 0.00 |
| 白柚 | 2.10 | 0.00 | 绿皮核桃 | 1.80 | 0.10 |
| 香蕉 | 2.00 | 0.00 | 葵花头 | 1.50 | 0.00 |
| 红芒 | 5.25 | 0.00 | 山楂 | 2.90 | 0.40 |
| 象牙 | 5.00 | 0.25 | 板栗 | 8.25 | 0.00 |
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

