2020年11月17日宁夏中卫市四季鲜批发市场价格
发布时间:
2020-11-18
来源:
| 今日蔬菜价格 | |||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
| 土豆 | 1.10 | 苦菊 | 5.00 |
| 大白菜 | 0.80 | 菜心 | 4.00 |
| 莲花菜 | 1.20 | 菜花 | 2.50 |
| 西红柿 | 1.75 | 紫甘蓝 | 1.50 |
| 茄子 | 2.00 | 上海青 | 1.20 |
| 辣椒 | 3.50 | 莲藕 | 4.00 |
| 青椒 | 3.50 | 莴笋 | 2.50 |
| 龙椒 | 4.60 | 山药 | 3.50 |
| 小米椒 | 12.00 | 茼蒿 | 3.50 |
| 白萝卜 | 0.80 | 豆王 | 3.50 |
| 胡萝卜 | 1.50 | 豆角 | 3.00 |
| 韩国萝卜 | 0.80 | 豆芽 | 2.00 |
| 青萝卜 | 1.00 | 香菇 | 6.00 |
| 茭瓜 | 1.50 | 金针菇 | 3.50 |
| 黄瓜 | 1.50 | 平菇 | 3.00 |
| 南瓜 | 1.20 | 生姜 | 9.00 |
| 冬瓜 | 1.00 | 红葱 | 4.50 |
| 苦瓜 | 6.00 | 大白葱 | 2.50 |
| 芹菜 | 1.20 | 洋葱 | 1.20 |
| 油麦菜 | 2.50 | 香葱 | 5.00 |
| 韭菜 | 2.50 | 葱头 | 1.20 |
| 菠菜 | 2.00 | 蒜苗 | 4.00 |
| 油菜 | 2.50 | 蒜苔 | 3.50 |
| 香菜 | 6.00 | 大蒜 | 4.50 |
| 生菜 | 2.50 | 红薯 | 2.00 |
| 娃娃菜 | 4.5元/包 | 紫薯 | 5.50 |
| 西兰花 | 3.00 | ||
| 今日肉类价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 牛肉 | 39.00 | 鲤鱼 | 7.00 |
| 羊肉 | 32.00 | 鲫鱼 | 8.00 |
| 羊羔肉 | 34.00 | 鲢鱼 | 5.00 |
| 五花肉 | 21.00 | 草鱼 | 9.00 |
| 后腿肉 | 22.00 | 鲶鱼 | 13.00 |
| 土鸡 | 10.00 | 梭边鱼 | 13.00 |
| 三黄鸡 | 12.00 | 大带鱼 | 22.00 |
| 肉鸡 | 8.00 | 鸡蛋 | 3.90 |
| 大公鸡 | 12.00 | ||
| 今日水果价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 富士 | 4.00 | 吊瓜 | 4.00 |
| 黄元帅 | 3.30 | 哈密瓜 | 2.00 |
| 早酥梨 | 4.00 | 硒砂瓜 | 2.00 |
| 南国梨 | 4.00 | 乳瓜 | 4.00 |
| 软梨子 | 5.00 | 火龙果(白心) | 8.00 |
| 香蕉 | 2.50 | 火龙果(红心) | 10.00 |
| 红提(本地) | 5.00 | 凤梨 | 7.00 |
| 巨峰 | 6.00 | 石榴 | 8.00 |
| 橙子 | 5.00 | 猕猴桃 | 4.00 |
| 砂糖橘 | 5.50 | 毛桃 | 7.00 |
| 蜜桔 | 2.00 | 榴莲 | 26.00 |
| 青芒 | 8.00 | 柿子 | 3.30 |
| 高乐蜜 | 8.00 | 柚子(白) | 3.00 |
| 小柿子(本地) | 6.00 | 柚子(红) | 4.00 |
| 黄甜瓜 | 2.00 | 冬枣 | 7.00 |
| 山楂 | 6.00 | 雪莲果 | 6.00 |
| 奶油草莓 | 50.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页

