2020年11月19日宁夏海吉星蔬菜批发行情(元/斤)
发布时间:
2020-11-19
来源:
| 品类 | 昨日 | 今日 | 涨/跌 |
| 一、蔬菜 | |||
| 洋白菜(甘蓝) | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 0.95 | 0.90 | -0.05 |
| 菜花 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 西兰花 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 大白菜 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 黄白/大娃娃菜 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 尖椒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 陇椒 | 5.30 | 5.40 | 0.10 |
| 青椒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 红椒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 米椒 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 线椒 | 3.80 | 3.70 | -0.10 |
| 黄瓜 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 乳瓜 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 西红柿 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 小番茄 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 茄子 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 西葫芦 | 0.90 | 1.00 | 0.10 |
| 土豆 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 红薯 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 紫薯 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 莲藕 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 山药 | 2.80 | 3.00 | 0.20 |
| 铁棍山药 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 胡萝卜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 韩国萝卜 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 葱头(黄) | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 葱头(红) | 0.90 | 0.85 | -0.05 |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 青萝卜 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 心里美 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 大葱 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 小葱 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 大蒜 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 蒜米 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 生姜 | 6.00 | 6.50 | 0.50 |
| 西芹 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 芹菜 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 香芹 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 菜心 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 黄豆芽 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 冬瓜 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 南瓜 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 金瓜 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 小白菜 | 0.60 | 0.70 | 0.10 |
| 油菜 | 0.60 | 0.65 | 0.05 |
| 梅豆 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 豇豆 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 玉米 | 1.80 | 1.60 | -0.20 |
| 莴笋 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 香菜 | 1.60 | 2.00 | 0.40 |
| 菠菜 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 韭菜 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 生菜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 圆生菜 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 油麦菜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 蒜苔 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 茼蒿 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 蒜苗 | 2.80 | 3.00 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页

