| 今日批发蔬菜价格 | |||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
| 油 菜 | 3.80 | 蒜 头 | 3.50 |
| 芹 菜 | 1.10 | 韭 菜 | 1.30 |
| 生 菜 | 5.00 | 大 葱 | 5.00 |
| 大白菜 | 0.80 | 鸡腿菇 | 4.50 |
| 菠 菜 | 2.30 | 苦 菊 | 6.00 |
| 莲花菜 | 0.90 | 菜 心 | 5.00 |
| 西兰花 | 4.50 | 紫甘蓝 | 3.50 |
| 菜 花 | 2.00 | 上海青 | 2.50 |
| 白萝卜 | 0.50 | 茼 蒿 | 6.00 |
| 土 豆 | 1.00 | 豆 王 | 6.50 |
| 生 姜 | 5.00 | 香 菇 | 6.00 |
| 胡萝卜 | 1.30 | 金针菇 | 3.00 |
| 莲 藕 | 5.00 | 平 菇 | 2.50 |
| 莴 笋 | 2.50 | 大白葱 | 5.00 |
| 山 药 | 2.50 | 红 葱 | 5.50 |
| 黄 瓜 | 2.30 | 香 葱 | 5.00 |
| 冬 瓜 | 2.50 | 蒜 苗 | 1.50 |
| 苦 瓜 | 10.00 | 蒜 台 | 4.50 |
| 西葫芦 | 1.30 | 红 薯 | 2.50 |
| 南 瓜 | 3.00 | 紫 薯 | 6.00 |
| 豆 角 | 6.50 | 小米椒 | 10.00 |
| 豆 芽 | 1.80 | 韩国萝卜 | 1.30 |
| 西红柿 | 1.50 | 青萝卜 | 1.30 |
| 茄 子 | 2.20 | 油麦菜 | 3.00 |
| 辣 椒 | 2.80 | 香 菜 | 7.00 |
| 青 椒 | 2.80 | 娃娃菜 | 5.00 |
| 洋葱(黄) | 0.80 | 洋葱(红) | 0.90 |
| 今日零售肉类价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 牛肉 | 38.00 | 鲤鱼 | 10.00 |
| 羊肉 | 35.00 | 鲫鱼 | 11.00 |
| 羊羔肉 | 38.00 | 鲢鱼 | 5.50 |
| 五花肉 | 20.00 | 草鱼 | 11 |
| 后腿肉 | 20.00 | 鲶鱼 | |
| 土鸡 | 9.50 | 梭边鱼 | 14.00 |
| 三黄鸡 | 17.00 | 大带鱼 | 13.00 |
| 肉鸡 | 8.50 | 鸡蛋 | 4.20 |
| 大公鸡 | 17.00 | ||
| 今日批发水果价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 富士 | 3.50 | 黄甜瓜 | 4.00 |
| 黄元帅 | 2.50 | 哈密瓜 | 4.50 |
| 早酥梨 | 3.00 | 吊瓜 | 3.50 |
| 南国梨 | 乳瓜 | 6.00 | |
| 冬 梨 | 火龙果(白心) | 4.00 | |
| 香蕉 | 2.50 | 火龙果(红心) | 8.00 |
| 红提(本地) | 15.00 | 凤梨 | |
| 红无籽 | 猕猴桃 | 2.50 | |
| 橙子 | 3.00 | 毛桃 | 15.00 |
| 砂糖橘 | 3.00 | 柿子 | 5.00 |
| 丑桔 | 4.50 | 柚子(白) | 2.00 |
| 蜜桔 | 柚子(红) | 2.30 | |
| 台芒 | 6.00 | 草莓 | 10.00 |
| 水仙芒 | 榴莲 | 40.00 | |
| 小柿子(本地) | 山楂 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面