| 品类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨/跌 |
| 一、蔬菜 | |||
| 绿甘蓝 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 菜花 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 青梗菜花 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 西兰花 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 小白菜 | 1.30 | 1.20 | -0.10 |
| 大白菜 | 0.80 | 0.60 | -0.20 |
| 小娃娃菜 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 陇椒 | 2.00 | 2.20 | 0.20 |
| 青椒 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 红椒 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 米椒 | 8.00 | 8.50 | 0.50 |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.80 | -0.20 |
| 乳瓜 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 西红柿 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 长茄子 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 圆茄子 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 西葫芦 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 土豆 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 红薯 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 紫薯 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 莲藕 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 山药 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 铁棍山药 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 胡萝卜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 韩国萝卜 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 葱头/黄 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 葱头/红 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 白萝卜 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 青萝卜 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 心里美 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 大葱 | 2.80 | 3.00 | 0.20 |
| 大蒜/干 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 新蒜 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 蒜米 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 生姜 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 西芹 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 芹菜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 香芹 | 1.80 | 1.60 | -0.20 |
| 菜心 | 3.30 | 3.50 | 0.20 |
| 黄豆芽 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.20 | 1.40 | 0.20 |
| 冬瓜 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 南瓜 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 金瓜 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 苦瓜 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 油菜 | 1.70 | 1.50 | -0.20 |
| 梅豆 | 5.20 | 5.00 | -0.20 |
| 豇豆 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 玉米 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 莴笋 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 香菜 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 菠菜 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 韭菜 | 1.40 | 1.60 | 0.20 |
| 韭黄 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 生菜 | 3.00 | 3.80 | 0.80 |
| 圆生菜 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 油麦菜 | 2.00 | 1.60 | -0.40 |
| 蒜苔 | 2.70 | 3.00 | 0.30 |
| 蒜苗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 茼蒿 | 3.50 | 3.20 | -0.30 |
| 二、菌菇类 | |||
| 平菇 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 金针菇 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 杏鲍菇 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 海鲜菇/袋 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 白玉菇/袋 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 香菇 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 三、肉类 | |||
| 鲜猪肉 | 19.00 | 18.50 | -0.50 |
| 羊肉 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 牛肉 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 土鸡 | 9.20 | 9.00 | -0.20 |
| 白条鸡 | 7.50 | 7.30 | -0.20 |
| 三黄鸡 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 大公鸡 | 13.80 | 13.80 | 0.00 |
| 小公鸡 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 冻虾/盒 | 84.00 | 84.00 | 0.00 |
| 四、水产 | |||
| 鲤鱼 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 白鲢鱼 | 3.80 | 3.50 | -0.30 |
| 花鲢鱼 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 草鱼 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 鲫鱼 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 梭边鱼 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 黑鱼 | 11.00 | 10.00 | -1.00 |
| 泥鳅 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 黄辣丁 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 武昌鱼 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 五、豆制品 | |||
| 嫩豆腐 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 老豆腐 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 豆腐皮/张 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 豆腐干 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 腐竹/袋 | 9.20 | 9.20 | 0.00 |
| 素鸡 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 六、米面粮油 | |||
| 胡麻油/5kg | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| 大豆油/5kg | 49.00 | 50.00 | 1.00 |
| 菜籽油/5kg | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| 葵花油/5kg | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
| 珍珠米/5kg | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 长粒香/5kg | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 白 面/5kg | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 小米 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| 鹌鹑蛋 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 生鸭蛋 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 土鸡蛋 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 鹅蛋/个 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 七、水果 | |||
| 富士苹果 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 葡萄 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 香蕉 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 西瓜 | 2.80 | 2.50 | -0.30 |
| 砂糖橘 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 橙子 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
| 鸭梨 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 白心火龙果 | 5.30 | 5.00 | -0.30 |
| 红心火龙果 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 菠萝 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 猕猴桃 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 榴莲 | 38.00 | 39.00 | 1.00 |
| 草莓 | 8.50 | 8.00 | -0.50 |
| 芒果 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 大枣 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 八、干货调料 | |||
| 黑芝麻 | 10.00 | 9.50 | -0.50 |
| 花椒 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 黑木耳 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 干辣椒 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 八角大料 | 48.00 | 47.60 | -0.40 |
扫一扫在手机上查看当前页面