| 今日批发蔬菜价格 | |||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
| 油 菜 | 2.50 | 蒜 头 | 3.50 |
| 芹 菜 | 1.00 | 韭 菜 | 2.00 |
| 生 菜 | 3.50 | 大 葱 | 1.70 |
| 大白菜 | 0.70 | 鸡腿菇 | 4.00 |
| 菠 菜 | 2.50 | 苦 菊 | 3.00 |
| 莲花菜 | 0.50 | 菜 心 | 2.50 |
| 西兰花 | 2.00 | 紫甘蓝 | 1.00 |
| 菜 花 | 2.50 | 上海青 | 1.20 |
| 白萝卜 | 0.70 | 茼 蒿 | 3.50 |
| 土 豆 | 0.80 | 豆 王 | 3.50 |
| 生 姜 | 3.50 | 香 菇 | 6.00 |
| 胡萝卜 | 1.00 | 金针菇 | 4.00 |
| 莲 藕 | 4.00 | 平 菇 | 2.00 |
| 莴 笋 | 2.50 | 大白葱 | 1.80 |
| 山 药 | 3.00 | 红 葱 | 1.50 |
| 黄 瓜 | 1.00 | 香 葱 | 3.00 |
| 冬 瓜 | 0.80 | 蒜 苗 | 1.50 |
| 苦 瓜 | 5.00 | 蒜 台 | 3.00 |
| 西葫芦 | 1.50 | 红 薯 | 1.20 |
| 南 瓜 | 1.00 | 紫 薯 | 5.00 |
| 豆 角 | 2.00 | 小米椒 | 6.00 |
| 豆 芽 | 1.80 | 韩国萝卜 | 0.70 |
| 西红柿 | 1.40 | 青萝卜 | 0.80 |
| 茄 子 | 1.20 | 油麦菜 | 2.50 |
| 辣 椒 | 1.80 | 香 菜 | 3.00 |
| 青 椒 | 1.20 | 娃娃菜 | 4.50 |
| 洋葱(黄) | 0.60 | 洋葱(红) | 1.00 |
| 今日批发水果价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 嘎啦(零售) | 1.00 | 黄甜瓜 | 1.50 |
| 早酥梨 | 1.50 | 哈密瓜 | 2.00 |
| 贡梨 | 硒 砂 瓜 | 1.00 | |
| 香蕉 | 2.50 | 乳瓜 | 4.00 |
| 红提(本地) | 4.00 | 火龙果(白心)(零售) | 6.00 |
| 黑 提 | 5.00 | 火龙果(红心)(零售) | 9.00 |
| 巨 峰 | 4.00 | 凤梨 | |
| 小柿子(本地) | 2.50 | 毛桃 | 2.00 |
| 台芒 | 杏 子 | 2.50 | |
| 蜜 橘(零售) | 李 子 | 2.50 | |
| 丑桔 | 柚子(白) | 2.80 | |
| 蜜桔 | 柚子(红) | ||
| 青芒(零售) | 草莓 | ||
| 水仙芒 | 榴莲 | 26.00 | |
| 西 州 蜜 | 樱 桃(零售) | ||
| 今日零售肉类价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 牛肉 | 37.00 | 鲤鱼 | 10.00 |
| 羊肉 | 33.00 | 鲫鱼 | 13.00 |
| 羊羔肉 | 34.00 | 白 鲢 | |
| 五花肉 | 11.00 | 草鱼 | 14.00 |
| 后腿肉 | 11.00 | 鲶鱼 | 13.00 |
| 土鸡 | 12.00 | 梭边鱼 | 15.00 |
| 三黄鸡 | 13.00 | 大带鱼 | 22.00 |
| 肉鸡 | 8.00 | 大 黄 鱼 | 25.00 |
| 大公鸡 | 13.00 | 鸡蛋 | 5.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面