| 品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
| 茄子 | 4.20 | 4.50 |
| 西红柿 | 2.80 | 3.00 |
| 黄瓜 | 5.00 | 5.30 |
| 豇豆 | 3.50 | 3.60 |
| 芹菜 | 1.30 | 1.80 |
| 油白菜 | 1.50 | 1.90 |
| 韭菜 | 2.60 | 2.70 |
| 花菜 | 2.80 | 3.00 |
| 西葫芦 | 3.20 | 3.50 |
| 甘蓝 | 1.40 | 1.50 |
| 菠菜 | 3.00 | 3.30 |
| 茼蒿 | 6.00 | 6.50 |
| 大白菜 | 0.90 | 1.00 |
| 白萝卜 | 0.80 | 1.00 |
| 土豆 | 1.20 | 1.30 |
| 青辣椒 | 2.70 | 2.80 |
| 豆王 | 4.50 | 5.00 |
| 蒜苔 | 4.00 | 4.10 |
| 白葱 | 3.20 | 3.40 |
| 蒜苗 | 2.80 | 2.90 |
| 葱头 | 1.30 | 1.40 |
| 蒜 | 6.00 | 6.20 |
| 生姜 | 4.50 | 5.00 |
| 小米椒 | 5.00 | 5.20 |
| 红葱 | 3.80 | 4.00 |
| 香蕉 | 2.5至3.5 | 3至4.5 |
| 苹果 | 2.5至4.5 | 3至5.5 |
| 梨 | 2.5至3.5 | 3至5 |
扫一扫在手机上查看当前页面