| 品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
| 茄子 | 1.40 | 1.8 |
| 西红柿 | 1.50 | 1.8 |
| 黄瓜 | 1.00 | 1.4 |
| 豇豆 | 4.00 | 4.50 |
| 芹菜 | 0.80 | 1 |
| 油白菜 | 0.80 | 1 |
| 韭菜 | 1.20 | 1.5 |
| 花菜 | 2.00 | 2.3 |
| 西葫芦 | 1.60 | 1.8 |
| 甘蓝 | 0.80 | 1.00 |
| 菠菜 | 0.90 | 1.3 |
| 茼蒿 | 1.70 | 2 |
| 大白菜 | 0.60 | 0.8 |
| 白萝卜 | 0.60 | 0.8 |
| 土豆 | 1.20 | 1.4 |
| 青辣椒 | 1.50 | 2 |
| 豆王 | 3.80 | 4 |
| 蒜苔 | 3.70 | 4.2 |
| 白葱 | 1.80 | 2.3 |
| 蒜苗 | 1.30 | 1.7 |
| 葱头 | 0.80 | 1 |
| 蒜 | 2.50 | 3 |
| 生姜 | 3.30 | 3.5 |
| 小米椒 | 10.00 | 15 |
| 红葱 | 1.10 | 1.6 |
| 香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
| 苹果 | 2至3 | 2.5至3.5 |
| 梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面