| 品种名称 | 单位 | 单位 |
| 莲花菜(绿甘蓝) | kg | 0.60 |
| 土豆 | kg | 1.80 |
| 洋葱(黄) | kg | 2.40 |
| 青萝卜 | kg | 1.00 |
| 胡萝卜 | kg | 2.00 |
| 大白菜 | kg | 0.80 |
| 羊角椒 | kg | 4.40 |
| 西红柿 | kg | 2.00 |
| 圆茄子 | kg | 1.70 |
| 芹菜 | kg | 1.40 |
| 大娃娃菜 | kg | 1.20 |
| 大蒜(白) | kg | 4.50 |
| 生姜 | kg | 2.00 |
| 大葱(白) | kg | 2.80 |
| 黄瓜 | kg | 1.00 |
| 豆角 | kg | 3.50 |
| 茭瓜 | kg | 0.40 |
| 油菜 | kg | 2.40 |
| 菠菜 | kg | 1.70 |
| 韭菜 | kg | 2.40 |
| 鲜猪肉 | kg | 22.00 |
| 羊肉 | kg | 56.00 |
| 牛肉 | kg | 64.00 |
| 土鸡 | kg | 20.00 |
| 白条鸡 | kg | 14.00 |
| 三黄鸡 | kg | 18.00 |
| 大公鸡 | kg | 22.00 |
| 小公鸡 | kg | 16.00 |
| 鲤鱼 | kg | 12.40 |
| 白鲢鱼 | kg | 5.20 |
| 花鲢鱼 | kg | 23.00 |
| 草鱼 | kg | 13.60 |
| 鲫鱼 | kg | 12.40 |
| 梭边鱼 | kg | 30.00 |
| 黑鱼 | kg | 25.60 |
| 黄辣丁 | kg | 34.00 |
| 武昌鱼 | kg | 20.00 |
| 鸡蛋 | kg | 110 |
| 面粉 | 25kg/袋 | 105 |
| 大米 | 25kg/袋 | 230 |
| 大豆油 | 20L/桶 |
扫一扫在手机上查看当前页面