| 品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
| 茄子 | 1.80 | 2.2 |
| 西红柿 | 2.70 | 3 |
| 黄瓜 | 3.20 | 3.5 |
| 豇豆 | 4.00 | 4.5 |
| 芹菜 | 0.60 | 0.8 |
| 油白菜 | 1.20 | 1.4 |
| 韭菜 | 2.50 | 2.8 |
| 花菜 | 1.30 | 1.6 |
| 西葫芦 | 2.30 | 2.5 |
| 甘蓝 | 0.60 | 0.8 |
| 菠菜 | 1.80 | 2.2 |
| 茼蒿 | 5.20 | 5.5 |
| 大白菜 | 0.50 | 0.7 |
| 白萝卜 | 0.40 | 0.6 |
| 土豆 | 1.00 | 1.2 |
| 青辣椒 | 1.70 | 2.2 |
| 豆王 | 4.30 | 4.5 |
| 蒜苔 | 4.00 | 4.5 |
| 白葱 | 1.50 | 2 |
| 蒜苗 | 1.40 | 1.8 |
| 葱头 | 1.20 | 1.4 |
| 蒜 | 4.30 | 4.8 |
| 生姜 | 4.60 | 4.8 |
| 小米椒 | 6.00 | 7 |
| 红葱 | 3.00 | 3.5 |
| 香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
| 苹果 | 3至4 | 4至6 |
| 梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面