| 今日批发蔬菜价格 | |||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
| 油 菜 | 3.00 | 蒜 头 | 3.50 |
| 芹 菜 | 1.00 | 韭 菜 | 1.40 |
| 生 菜 | 2.00 | 大 葱 | 1.40 |
| 大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 3.60 |
| 菠 菜 | 2.50 | 苦 菊 | 3.00 |
| 莲花菜 | 0.15 | 菜 心 | 2.50 |
| 西兰花 | 2.00 | 紫甘蓝 | 1.30 |
| 菜 花 | 2.00 | 上海青 | 1.00 |
| 白萝卜 | 0.50 | 茼 蒿 | 2.50 |
| 土 豆 | 0.70 | 豆 王 | 2.20 |
| 生 姜 | 6.00 | 香 菇 | 6.00 |
| 胡萝卜 | 0.70 | 金针菇 | 2.50 |
| 莲 藕 | 6.50 | 平 菇 | 2.50 |
| 莴 笋 | 0.80 | 大白葱 | 1.20 |
| 山 药 | 3.00 | 红 葱 | 2.00 |
| 黄 瓜 | 1.00 | 香 葱 | 3.00 |
| 冬 瓜 | 1.00 | 蒜 苗 | 1.50 |
| 苦 瓜 | 3.00 | 蒜 台 | 3.00 |
| 西葫芦 | 1.00 | 红 薯 | 2.50 |
| 南 瓜 | 1.20 | 紫 薯 | 5.50 |
| 豆 角 | 2.00 | 小米椒 | 6.50 |
| 豆 芽 | 2.00 | 韩国萝卜 | 0.50 |
| 西红柿 | 1.50 | 青萝卜 | 0.50 |
| 茄 子 | 1.00 | 油麦菜 | 2.00 |
| 辣 椒 | 1.20 | 香 菜 | 8.00 |
| 青 椒 | 1.00 | 娃娃菜 | 5.00 |
| 洋葱(黄) | 1.30 | 洋葱(红) | 1.30 |
| 今日零售肉类价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 牛肉 | 37.00 | 鲤鱼 | 12.00 |
| 羊肉 | 35.00 | 鲫鱼 | 12.00 |
| 羊羔肉 | 35.00 | 白 鲢 | 7.00 |
| 五花肉 | 12.00 | 草鱼 | 15.00 |
| 后腿肉 | 12.00 | 鲶鱼 | 15.00 |
| 土鸡 | 10.00 | 梭边鱼 | 15.00 |
| 三黄鸡 | 12.00 | 大带鱼 | 20.00 |
| 肉鸡 | 8.50 | 鸡蛋 | 4.50 |
| 大公鸡 | 12.00 | ||
| 今日批发水果价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 富士 | 黄甜瓜 | 2.00 | |
| 早酥梨 | 哈密瓜 | 3.00 | |
| 贡梨 | 吊瓜 | ||
| 香蕉 | 2.20 | 乳瓜 | 2.00 |
| 红提(本地) | 4.50 | 火龙果(白心) | 8.00 |
| 维 多 | 6.50 | 火龙果(红心) | 8.00 |
| 黑 提 | 5.00 | 凤梨 | |
| 小柿子(本地) | 3.00 | 猕猴桃 | |
| 台芒 | 5.00 | 毛桃 | 1.50 |
| 砂糖橘 | 柿子 | ||
| 丑桔 | 柚子(白) | ||
| 蜜桔 | 柚子(红) | ||
| 澳 芒 | 草莓 | ||
| 水仙芒 | 榴莲 | 26.00 | |
| 西 州 蜜 | 樱 桃 | 15.00 | |
扫一扫在手机上查看当前页面