| 今日蔬菜价格(本地) | |||||
| 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 小白菜 | 1.00 | 0.00 | 羊角椒 | 0.90 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 0.40 | 0.00 | 绿圆椒 | 1.30 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.00 | -0.10 | 红椒 | 1.00 | 0.00 |
| 西兰花 | 2.20 | 0.00 | 青椒 | 0.80 | 0.00 |
| 有机菜花 | 1.50 | -0.10 | 莲藕 | 2.40 | 0.00 |
| 豆角 | 5.50 | -0.50 | 圆茄子 | 1.20 | 0.00 |
| 豆王 | 5.60 | 0.00 | 长茄子 | 1.30 | 0.00 |
| 豇豆 | 3.60 | 0.00 | 芹菜 | 1.60 | 0.00 |
| 黄长豆芽 | 1.20 | 0.00 | 西芹 | 1.70 | 0.00 |
| 黄短豆芽 | 1.20 | 0.00 | 香芹 | 3.00 | -0.60 |
| 绿豆芽 | 1.20 | 0.00 | 西红柿 | 1.90 | 0.40 |
| 黄瓜 | 1.60 | 0.00 | 玉米 | 1.00 | 0.00 |
| 茭瓜 | 0.70 | 0.00 | 菠菜 | 3.50 | -0.50 |
| 乳瓜 | 1.20 | 0.00 | 生菜 | 3.00 | 0.20 |
| 红薯 | 1.50 | 0.00 | 茼蒿 | 3.50 | 0.00 |
| 平菇 | 3.00 | 0.00 | 香菜 | 6.00 | -1.00 |
| 韭苔 | 2.50 | 0.00 | 油菜 | 1.00 | 0.00 |
| 韭菜 | 1.60 | 0.00 | 油麦菜 | 1.00 | -0.30 |
| 青萝卜 | 0.80 | 0.00 | 圆生菜 | 2.00 | 0.00 |
| 心里美 | 1.40 | 0.00 | |||
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日蔬菜价格(外地) | |||||
| 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.65 | 0.00 | 青萝卜 | 0.80 | 0.00 |
| 小白菜 | 1.30 | 0.00 | 羊角椒 | 1.00 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.75 | 0.00 | 绿圆椒 | 1.30 | 0.00 |
| 小娃娃菜 | 1.65 | 0.00 | 红椒 | 0.80 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 0.40 | 0.00 | 青椒 | 1.00 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 0.60 | 0.00 | 莲藕 | 3.40 | 0.00 |
| 莲花菜 | 0.35 | 0.00 | 圆茄子 | 1.00 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.00 | -0.10 | 长茄子 | 1.20 | 0.00 |
| 西兰花 | 1.70 | 0.00 | 香芹 | 1.20 | 0.00 |
| 有机菜花 | 1.50 | -0.10 | 新蒜 | 2.40 | 0.00 |
| 白葱(山东) | 0.95 | 0.05 | 白皮干蒜 | 3.20 | 0.00 |
| 豆角 | 2.20 | 0.00 | 蒜米 | 3.00 | 0.00 |
| 豆王 | 4.60 | 0.00 | 山药 | 5.00 | 0.00 |
| 豇豆 | 3.00 | 0.00 | 生姜 | 3.00 | -0.30 |
| 地冬瓜 | 0.30 | 0.00 | 蒜苗 | 1.20 | 0.00 |
| 吊冬瓜 | 0.40 | 0.00 | 蒜苔 | 2.30 | 0.00 |
| 黄瓜 | 1.85 | 0.00 | 土豆(新) | 0.65 | 0.00 |
| 茭瓜 | 0.80 | 0.00 | 土豆(老) | 0.60 | 0.00 |
| 乳瓜 | 2.00 | 0.00 | 西红柿 | 1.00 | 0.00 |
| 苦瓜 | 1.70 | 0.00 | 红皮葱头 | 0.82 | 0.00 |
| 南瓜 | 0.60 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.60 | -0.08 |
| 红薯 | 1.20 | 0.00 | 玉米 | 1.00 | 0.00 |
| 金针菇 | 1.60 | 0.00 | 菠菜 | 1.20 | 0.00 |
| 香菇 | 6.00 | 0.00 | 青笋 | 1.00 | 0.00 |
| 圆菇 | 6.00 | 0.00 | 油菜 | 1.40 | 0.00 |
| 白萝卜 | 0.40 | 0.00 | 油麦菜 | 1.20 | 0.00 |
| 胡萝卜 | 0.58 | -0.04 | 圆生菜 | 2.20 | 0.00 |
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日肉类价格 | |||||
| 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 牛 肉 | 37.00 | 0.00 | 草 鱼 | 12.00 | 0.00 |
| 羊 肉 | 35.00 | 0.00 | 鲳 鱼 | 17.50 | 0.00 |
| 羊羔肉 | 41.50 | 0.50 | 鱿 鱼 | 13.00 | 0.00 |
| 土 鸡 | 10.50 | 0.00 | 黄辣丁 | 19.00 | -0.50 |
| 三黄鸡 | 8.50 | 0.00 | 鲶 鱼 | 5.00 | 0.00 |
| 肉 鸡 | 6.90 | 0.00 | 梭边鱼 | 13.00 | 0.00 |
| 大公鸡 | 10.50 | 0.00 | 鲈 鱼 | 30.00 | 0.00 |
| 小公鸡 | 8.00 | 0.00 | 多宝鱼 | 26.00 | 0.00 |
| 鸡 蛋 | 5.20 | 0.30 | 黑 鱼 | 13.25 | 0.00 |
| 鲤 鱼 | 7.50 | 0.00 | 甲 鱼 | 38.50 | 0.00 |
| 鲫 鱼 | 12.00 | -0.50 | 五花肉 | 10.25 | 0.00 |
| 白鲢鱼 | 4.50 | 0.00 | 后腿肉 | 10.00 | 0.00 |
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日水果价格 | |||||
| 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格(元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 富士 | 2.50 | 0.00 | 金红宝 | 1.40 | 0.00 |
| 黄元帅 | 1.80 | 0.05 | 硒砂瓜(本地) | 1.25 | 0.00 |
| 早酥梨 | 1.50 | 0.00 | 银帝 | 1.15 | 0.00 |
| 皇冠梨 | 2.00 | 0.10 | 早香蜜 | 0.90 | 0.00 |
| 香蕉梨 | 3.00 | 0.00 | 小蜜 | 1.70 | 0.00 |
| 长枣 | 10.00 | 0.00 | 火龙果(白心) | 5.50 | 0.00 |
| 红提(外地) | 4.00 | 0.00 | 火龙果(红心) | 5.00 | 0.00 |
| 维多 | 4.50 | -0.25 | 桂圆 | 9.00 | 0.00 |
| 乍娜 | 5.75 | -0.25 | 凤梨 | 5.00 | 0.00 |
| 巨峰(外地) | 5.25 | -0.50 | 山竹 | 12.00 | 0.00 |
| 玫瑰香(本地) | 4.50 | 0.25 | 牛油果 | 7.50 | 0.00 |
| 蜜橘 | 3.00 | -0.25 | 榴莲 | 25.00 | 0.00 |
| 石榴 | 5.00 | 0.00 | 菠萝蜜 | 5.00 | 0.00 |
| 小柿子(本地) | 1.75 | 0.00 | 百香果 | 13.50 | 0.50 |
| 乳瓜 | 1.50 | 0.25 | 蓝莓 | 8.25 | 0.25 |
| 白柚 | 4.50 | -0.25 | 油桃 | 1.80 | 0.00 |
| 香蕉 | 2.40 | 0.00 | 毛桃 | 1.60 | 0.00 |
| 青芒 | 5.00 | 0.00 | 蟠桃 | 3.50 | 0.00 |
| 象牙 | 5.50 | 0.00 | 黄油桃 | 3.50 | 0.00 |
| 热龙 | 5.50 | 0.00 | 北京7号 | 3.50 | 0.00 |
| 凯特 | 5.00 | 0.00 | 李子 | 2.00 | 0.00 |
| 澳芒 | 6.00 | 0.00 | 杏子 | 2.50 | -0.25 |
| 木瓜 | 3.50 | 0.00 | 猕猴桃 | 3.50 | 0.50 |
| 黄甜瓜 | 1.30 | 0.00 | 柠檬 | 4.00 | 0.00 |
| 白香瓜 | 1.30 | -0.10 | 绿皮核桃 | 1.40 | 0.00 |
| 哈密瓜 | 1.20 | -0.10 | 葵花头 | 2.50 | 0.25 |
| 西州蜜 | 1.20 | 0.00 | |||
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面