| 序号 | 名称 | 平均价/500g | 名称 | 平均价 /500g | 备注 |
| 1 | 油 菜 | 2.50 | 蒜 头 | 3.50 | |
| 2 | 芹 菜 | 1.00 | 韭 菜 | 2.00 | |
| 3 | 生 菜 | 4.50 | 大 葱 | 1.50 | |
| 4 | 大白菜 | 1.00 | 鸡腿菇 | 18.00 | |
| 5 | 菠 菜 | 4.00 | 苦 菊 | 55.00 | |
| 6 | 莲花菜 | 0.50 | 菜 心 | 3.50 | |
| 7 | 西兰花 | 3.50 | 紫甘蓝 | 1.20 | |
| 8 | 菜 花 | 2.00 | 上海青 | ||
| 9 | 白萝卜 | 0.70 | 茼 蒿 | 4.50 | |
| 10 | 土 豆 | 1.00 | 豆 王 | 4.50 | |
| 11 | 生 姜 | 5.00 | 香 菇 | 7.00 | |
| 12 | 胡萝卜 | 1.10 | 金针菇 | ||
| 13 | 莲 藕 | 5.00 | 平 菇 | 3.00 | |
| 14 | 莴 笋 | 2.00 | 大白葱 | 1.50 | |
| 15 | 山 药 | 3.00 | 红 葱 | 1.50 | |
| 16 | 黄 瓜 | 1.20 | 香 葱 | 3.00 | |
| 17 | 冬 瓜 | 0.80 | 蒜 苗 | 1.50 | |
| 18 | 苦 瓜 | 3.50 | 蒜 台 | 3.60 | |
| 19 | 西葫芦 | 1.10 | 红 薯 | 1.80 | |
| 20 | 南 瓜 | 1.50 | 紫 薯 | 6.00 | |
| 21 | 豆 角 | 3.50 | 小米椒 | 6.00 | |
| 22 | 豆 芽 | 1.80 | 韩国萝卜 | 0.80 | |
| 23 | 西红柿 | 1.60 | 青萝卜 | 1.00 | |
| 24 | 茄 子 | 1.00 | 油麦菜 | 3.50 | |
| 25 | 辣 椒 | 1.00 | 香 菜 | 7.00 | |
| 26 | 青 椒 | 1.00 | 娃娃菜 | 5.00 | |
| 27 | 洋葱(黄) | 0.80 | 洋葱(红) | 1.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面