| 品类 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨/跌 |
| 一、蔬菜 | |||
| 大白菜 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 1.80 | 2.00 | 0.20 |
| 紫甘蓝 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 菜花 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 西兰花 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 青萝卜 | 0.50 | 0.80 | 0.30 |
| 胡萝卜 | 0.60 | 0.80 | 0.20 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 大葱(白) | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
| 红葱 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 蒜苗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 生姜 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 白皮蒜 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 红皮蒜 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 土豆 | 0.90 | 0.85 | -0.05 |
| 红薯 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 冬瓜 | 0.80 | 1.00 | 0.20 |
| 南瓜 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 金瓜 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 山药 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 洋葱/黄 | 0.70 | 0.75 | 0.05 |
| 洋葱/红 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 黄豆芽 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 茭瓜 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 莴笋 | 2.50 | 2.40 | -0.10 |
| 青椒 | 3.50 | 3.80 | 0.30 |
| 羊角椒 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 红椒 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 西红柿 | 1.00 | 1.50 | 0.50 |
| 圆茄子 | 2.20 | 2.40 | 0.20 |
| 长茄子 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 黄瓜 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 小乳瓜 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 梅豆 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 豇豆 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 蒜薹 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 芹菜 | 1.70 | 2.00 | 0.30 |
| 韭菜 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 菠菜 | 3.00 | 4.00 | 1.00 |
| 油菜 | 1.20 | 1.50 | 0.30 |
| 油麦菜 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 小白菜 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 茼蒿 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 香菜 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 平菇 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 金针菇 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 香菇 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 杏鲍菇 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 二、肉类 | |||
| 鲜猪肉 | 13.00 | 13.50 | 0.50 |
| 羊肉 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
| 牛肉 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 土鸡 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 白条鸡 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 三黄鸡 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 大公鸡 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
| 小公鸡 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 鸡蛋 | 5.50 | 5.40 | -0.10 |
| 三、水产 | |||
| 鲤鱼 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 白鲢鱼 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 花鲢鱼 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 草鱼 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 鲫鱼 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 梭边鱼 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 黑鱼 | 13.50 | 13.50 | 0.00 |
| 黄辣丁 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 武昌鱼 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 四、水果 | |||
| 富士苹果 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 葡萄 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 香蕉 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 哈密瓜 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 橙子 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 鸭梨 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 白心火龙果 | 5.00 | 5.50 | 0.50 |
| 红心火龙果 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 猕猴桃 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 榴莲 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
| 砂糖橘 | 6.50 | 6.00 | -0.50 |
| 蜜桔 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 草莓 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 红柚 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 白柚 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面