品种名称 | 单位 | 参考价(元) |
土豆 | kg | 2.20 |
白菜 | kg | 2.00 |
大娃娃菜 | kg | 1.40 |
胡萝卜 | kg | 2.20 |
青萝卜 | kg | 2.00 |
洋葱 | kg | 1.60 |
甘蓝 | kg | 1.60 |
青椒 | kg | 10.00 |
西红柿 | kg | 7.40 |
茄子 | kg | 5.00 |
芹菜 | kg | 2.40 |
油菜 | kg | 4.60 |
菠菜 | kg | 3.00 |
莴笋 | kg | 6.40 |
冬瓜 | kg | 2.20 |
大葱 | kg | 5.00 |
大蒜 | kg | 7.20 |
生姜 | kg | 3.00 |
鲜猪肉 | kg | 18.00 |
羊肉 | kg | 66.00 |
牛肉 | kg | 66.00 |
土鸡 | kg | 18.00 |
白条鸡 | kg | 14.00 |
三黄鸡 | kg | 17.00 |
大公鸡 | kg | 24.00 |
小公鸡 | kg | 16.00 |
鲤鱼 | kg | 11.00 |
白鲢鱼 | kg | 7.00 |
花鲢鱼 | kg | 12.00 |
草鱼 | kg | 13.60 |
鲫鱼 | kg | 17.00 |
梭边鱼 | kg | 29.00 |
黑鱼 | kg | 27.00 |
黄辣丁 | kg | 33.00 |
武昌鱼 | kg | 16.00 |
鲈鱼 | kg | 37.00 |
鸡蛋 | kg | 8.40 |
面粉 | 25kg/袋 | 105.00 |
大米 | 26kg/袋 | 105.00 |
大豆油 | 20L/桶 | 195.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面