日期 | 5月10日 |
当日均价 | 3.51 |
莲花菜(绿甘蓝) | 2.0 |
土豆 | 3.8 |
洋葱(黄) | 1.6 |
青萝卜 | 1.8 |
胡萝卜 | 2.3 |
大白菜 | 1.7 |
羊角椒 | 5.4 |
西红柿 | 3.1 |
圆茄子 | 4.4 |
芹菜 | 1.3 |
大娃娃菜 | 1.8 |
大蒜(白) | 6.4 |
生姜 | 14.0 |
大葱(白) | 2.0 |
黄瓜 | 2.3 |
豆角 | 8.0 |
茭瓜 | 2.2 |
油菜 | 1.9 |
菠菜 | 2.6 |
韭菜 | 1.6 |
鲜猪肉 | 20 |
羊肉 | 64 |
牛肉 | 66 |
土鸡 | 22 |
白条鸡 | 15 |
三黄鸡 | 19 |
大公鸡 | 24 |
小公鸡 | 19 |
鲤鱼 | 9.6 |
白鲢鱼 | 7 |
花鲢鱼 | 17 |
草鱼 | 12 |
鲫鱼 | 14 |
梭边鱼 | 20 |
黑鱼 | 22 |
黄辣丁 | 34 |
鸡蛋 | 10.6 |
面粉(25kg) | 100 |
大米(25kg) | 105 |
扫一扫在手机上查看当前页面