| 日期 | 9月18日 |
| 当日均价 | 2.87 |
| 莲花菜(绿甘蓝) | 1.0 |
| 土豆 | 2.2 |
| 洋葱(黄) | 1.6 |
| 青萝卜 | 1.6 |
| 胡萝卜 | 2.0 |
| 大白菜 | 0.9 |
| 羊角椒 | 3.0 |
| 西红柿 | 2.5 |
| 圆茄子 | 1.0 |
| 芹菜 | 1.3 |
| 大娃娃菜 | 1.5 |
| 大蒜(白) | 6.0 |
| 生姜 | 15.0 |
| 大葱(白) | 1.8 |
| 黄瓜 | 2.4 |
| 豆角 | 5.0 |
| 茭瓜 | 1.0 |
| 油菜 | 1.6 |
| 菠菜 | 4.1 |
| 韭菜 | 1.9 |
| 鲜猪肉 | 23 |
| 羊肉 | 58 |
| 牛肉 | 64 |
| 土鸡 | 22 |
| 白条鸡 | 15 |
| 三黄鸡 | 18 |
| 大公鸡 | 25 |
| 小公鸡 | 17 |
| 鲤鱼 | 12.4 |
| 白鲢鱼 | 5.8 |
| 花鲢鱼 | 14 |
| 草鱼 | 14 |
| 鲫鱼 | 14 |
| 梭边鱼 | 18 |
| 黑鱼 | 27 |
| 黄辣丁 | 31 |
| 鸡蛋 | 12 |
| 面粉(25kg) | 105 |
| 大米(25kg) | 105 |
| 大豆油(20L) | 170 |
扫一扫在手机上查看当前页面
