今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 2.00 | 蒜 头 | 4.20 |
芹 菜 | 0.90 | 韭 菜 | 1.80 |
生 菜 | 3.50 | 大 葱 | 1.20 |
菠 菜 | 3.00 | 苦 菊 | 6.00 |
莲花菜 | 0.40 | 菜 心 | 3.50 |
西兰花 | 2.00 | 紫甘蓝 | 1.00 |
菜 花 | 1.50 | 上海青 | 0.90 |
白萝卜 | 0.80 | 茼 蒿 | 3.50 |
土 豆 | 1.20 | 豆 王 | |
生 姜 | 9.00 | 香 菇 | 8.00 |
胡萝卜 | 1.00 | 金针菇 | 3.00 |
莲 藕 | 1.80 | 平 菇 | 4.00 |
莴 笋 | 1.80 | 大白葱 | |
山 药 | 7.00 | 红 葱 | 1.50 |
黄 瓜 | 0.90 | 香 葱 | 3.00 |
冬 瓜 | 0.60 | 蒜 苗 | 1.50 |
苦 瓜 | 蒜 台 | 4.00 | |
西葫芦 | 0.60 | 红 薯 | 1.50 |
南 瓜 | 1.20 | 紫 薯 | 3.50 |
豆 角 | 2.50 | 小米椒 | 6.00 |
豆 芽 | 2.00 | 韩国萝卜 | 0.60 |
西红柿 | 0.90 | 青萝卜 | 1.00 |
茄 子 | 0.80 | 油麦菜 | 3.00 |
辣 椒 | 1.70 | 香 菜 | 5.00 |
青 椒 | 1.30 | 娃娃菜 | 4.50 |
洋葱(黄) | 1.00 | 洋葱(红) | 0.90 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 35.00 | 鲤鱼 | 8.00 |
羊肉 | 32.00 | 鲫鱼 | 11.00 |
羊羔肉 | 28.00 | 白 鲢 | |
五花肉 | 12.00 | 草鱼 | 11.00 |
后腿肉 | 12.00 | 黑 鱼 | 15.00 |
土鸡 | 12.00 | 梭边鱼 | 14.00 |
三黄鸡 | 14.00 | 大带鱼 | 20.00 |
肉鸡 | 8.50 | 虾 尾 | 25.00 |
大公鸡 | 14.00 | 鸡蛋 | 6.00 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 3.50 | 黄甜瓜 | 2.00 |
香蕉梨 | 3.00 | 硒砂瓜 | |
皇 冠 梨 | 柠檬 | 8.00 | |
香蕉 | 3.00 | 乳瓜 | 3.50 |
红提(本地) | 7.00 | 凤梨 | |
黑 提 | 火龙果(红心)(零售) | 5.80 | |
小柿子(本地) | 3.50 | 火龙果(白心)(零售) | 5.50 |
芒果 | 7.00 | 山 竹 | |
蓝莓 | 90(箱) | 橙子 | 6.00 |
桑葚 | 柚子(白) | 7.00 | |
毛桃 | 樱桃 | ||
核桃 | 13.00 | 猕猴桃 | 5.00 |
菠萝 | 榴莲 | 33.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面