序号 | 品种 | 价格(元/mg) |
1 | 莲花菜(绿甘蓝) | 0.6 |
2 | 土豆 | 1.8 |
3 | 洋葱(黄) | 1.3 |
4 | 青萝卜 | 0.8 |
5 | 胡萝卜 | 1.4 |
6 | 大白菜 | 0.4 |
7 | 羊角椒 | 3.0 |
8 | 西红柿 | 2.6 |
9 | 圆茄子 | 3.0 |
10 | 芹菜 | 1.2 |
11 | 大娃娃菜 | 0.8 |
12 | 大蒜(白) | 10.0 |
13 | 生姜 | 12.0 |
14 | 大葱(白) | 1.4 |
15 | 黄瓜 | 3.6 |
16 | 豆角 | 6.0 |
17 | 茭瓜 | 2.0 |
18 | 油菜 | 0.8 |
19 | 菠菜 | 3.6 |
20 | 韭菜 | 4.6 |
21 | 鲜猪肉 | 20 |
22 | 羊肉 | 58 |
23 | 牛肉 | 64 |
24 | 土鸡 | 11 |
25 | 白条鸡 | 15 |
26 | 三黄鸡 | 18 |
27 | 大公鸡 | 25 |
28 | 小公鸡 | 17 |
29 | 鲤鱼 | 11 |
30 | 白鲢鱼 | 5.2 |
31 | 花鲢鱼 | 14 |
32 | 草鱼 | 11 |
33 | 鲫鱼 | 14 |
34 | 梭边鱼 | 15 |
35 | 黑鱼 | 24 |
36 | 黄辣丁 | 30 |
37 | 武昌鱼 | / |
38 | 鸡蛋 | 9.8 |
39 | 面粉(25kg) | 100 |
40 | 大米(25kg) | 105 |
41 | 大豆油(20L) | 166 |
扫一扫在手机上查看当前页面