序号 | 品种 | 菜价(元/mg) |
1 | 当日均价 | 3.35 |
2 | 莲花菜(绿甘蓝) | 0.7 |
3 | 土豆 | 1.8 |
4 | 洋葱(黄) | 1.6 |
5 | 青萝卜 | 1.0 |
6 | 胡萝卜 | 1.2 |
7 | 大白菜 | 0.4 |
8 | 羊角椒 | 3.0 |
9 | 西红柿 | 4.4 |
10 | 圆茄子 | 2.6 |
11 | 芹菜 | 0.8 |
12 | 大娃娃菜 | 1.0 |
13 | 大蒜(白) | 9.0 |
14 | 生姜 | 11.0 |
15 | 大葱(白) | 1.3 |
16 | 黄瓜 | 4.8 |
17 | 豆角 | 8.0 |
18 | 茭瓜 | 3.2 |
19 | 油菜 | 2.2 |
20 | 菠菜 | 3.6 |
21 | 韭菜 | 5.4 |
22 | 鲜猪肉 | 20 |
23 | 羊肉 | 58 |
24 | 牛肉 | 64 |
25 | 土鸡 | 22 |
26 | 白条鸡 | 15 |
27 | 三黄鸡 | 18 |
28 | 大公鸡 | 25 |
29 | 小公鸡 | 17 |
30 | 鲤鱼 | 11.6 |
31 | 白鲢鱼 | 5.2 |
32 | 花鲢鱼 | 14 |
33 | 草鱼 | 13 |
34 | 鲫鱼 | 16 |
35 | 梭边鱼 | 14 |
36 | 黑鱼 | 19.8 |
37 | 黄辣丁 | 28 |
38 | 武昌鱼 | / |
39 | 鸡蛋 | 10.2 |
40 | 面粉(25kg) | 100 |
41 | 大米(25kg) | 105 |
42 | 大豆油(20L) | 166 |
扫一扫在手机上查看当前页面