| 今日蔬菜价格(本地) | |||||
| 品种 | 价   格 (元/500g) | 昨日价格 | 品种 | 价   格 (元/500g) | 昨日价格 | 
| 大白菜 | 0.40 | 0.00 | 韭菜 | 2.80 | 0.00 | 
| 小白菜 | 0.80 | 0.00 | 白萝卜 | 0.50 | 0.00 | 
| 大娃娃菜 | 0.60 | 0.00 | 青萝卜 | 0.50 | 0.00 | 
| 绿甘蓝 | 0.60 | 0.00 | 心里美 | 0.80 | 0.00 | 
| 紫甘蓝 | 0.80 | 0.00 | 羊角椒 | 2.50 | 0.3 | 
| 西兰花 | 2.60 | 0.00 | 红椒 | 4.30 | 0.3 | 
| 有机菜花 | 2.50 | 0.00 | 莲藕 | 2.80 | 0.00 | 
| 白葱 | 1.00 | 0.00 | 圆茄子 | 2.70 | 0.00 | 
| 豆角 | 4.00 | 0.00 | 芹菜 | 0.90 | 0.00 | 
| 豇豆 | 5.00 | 0.00 | 西芹 | 1.00 | 0.00 | 
| 黄长豆芽 | 1.20 | 0.00 | 香芹 | 2.40 | 0.4 | 
| 黄短豆芽 | 1.20 | 0.00 | 西红柿 | 3.00 | 0.2 | 
| 绿豆芽 | 1.20 | 0.00 | 生菜 | 1.60 | 0.3 | 
| 黄瓜 | 2.40 | 0.00 | 茼蒿 | 3.60 | 0.00 | 
| 茭瓜 | 2.00 | 0.1 | 香菜 | 3.00 | 0.00 | 
| 乳瓜 | 4.20 | 1 | 油菜 | 1.50 | 0.00 | 
| 红薯 | 0.80 | 0.00 | 油麦菜 | 1.30 | 0.00 | 
| 地瓜 | 0.70 | 0.00 | 圆生菜 | 3.00 | 0.00 | 
| 平菇 | 2.40 | 0.00 | |||
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日蔬菜价格(外地) | |||||
| 品种 | 价   格 (元/500g) | 昨日价格 | 品种 | 价   格 (元/500g) | 昨日价格 | 
| 大白菜 | 0.45 | 0.00 | 白萝卜 | 0.40 | 0.00 | 
| 小白菜 | 1.00 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.00 | 0.00 | 
| 大娃娃菜 | 0.70 | 0.00 | 羊角椒 | 2.40 | 0.2 | 
| 小娃娃菜 | 1.40 | 0.00 | 绿圆椒 | 2.50 | 0.00 | 
| 绿甘蓝 | 0.55 | 0.00 | 红椒 | 4.50 | 0.00 | 
| 紫甘蓝 | 1.00 | 0.00 | 青椒 | 2.00 | 0.00 | 
| 莲花菜 | 0.25 | 0.00 | 莲藕 | 3.00 | 0.00 | 
| 白菜花 | 1.00 | 0.2 | 圆茄子 | 2.60 | 0.00 | 
| 西兰花 | 1.50 | 0.00 | 长茄子 | 2.70 | 0.00 | 
| 有机菜花 | 1.50 | 0.1 | 香芹 | 1.40 | 0.1 | 
| 白葱(山东) | 1.20 | 0.00 | 新蒜 | 3.60 | 0.00 | 
| 豆角 | 4.20 | 0.00 | 白皮干蒜 | 5.50 | 0.00 | 
| 豇豆 | 5.20 | 0.00 | 蒜米 | 3.80 | 0.00 | 
| 地冬瓜 | 0.35 | 0.00 | 山药 | 6.30 | 0.00 | 
| 吊冬瓜 | 1.00 | 0.00 | 生姜 | 7.00 | 0.00 | 
| 黄瓜 | 2.70 | -0.1 | 蒜苗 | 3.50 | 0.00 | 
| 茭瓜 | 1.80 | 0.00 | 蒜苔 | 3.30 | 0.00 | 
| 乳瓜 | 5.00 | 0.7 | 土豆 | 0.90 | 0.00 | 
| 苦瓜 | 4.30 | 0.00 | 西红柿 | 2.80 | 0.00 | 
| 南瓜 | 0.65 | 0.00 | 红皮葱头 | 1.25 | 0.00 | 
| 红薯 | 0.80 | 0.00 | 黄皮葱头 | 1.00 | 0.00 | 
| 地瓜 | 1.30 | 0.00 | 菠菜 | 2.60 | 0.00 | 
| 金针菇 | 2.50 | 0.00 | 生菜 | 1.40 | 0.1 | 
| 平菇 | 3.00 | 0.00 | 青笋 | 1.30 | 0.00 | 
| 香菇 | 5.30 | 0.00 | 香菜 | 3.30 | 0.00 | 
| 圆菇 | 7.30 | 0.00 | 油菜 | 1.20 | 0.00 | 
| 韭苔 | 6.00 | 0.00 | 油麦菜 | 1.40 | 0.00 | 
| 韭菜 | 2.50 | 0.00 | 圆生菜 | 1.60 | 0.00 | 
| 报价不含净菜价,价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日肉类价格 | |||||
| 品种 | 价   格 (元/500g) | 昨日价格 | 品种 | 价   格 (元/500g) | 昨日价格 | 
| 牛 肉 | 31.50 | 0.00 | 草 鱼 | 7.50 | 0.00 | 
| 羊 肉 | 29.50 | 0.00 | 鲳 鱼 | 11.50 | 0.00 | 
| 羊羔肉 | 33.00 | 0.00 | 桂 鱼 | 39.00 | 0.00 | 
| 土 鸡 | 11.00 | 0.00 | 黄辣丁 | 16.50 | 0.00 | 
| 三黄鸡 | 8.50 | 0.00 | 梭边鱼 | 9.50 | 0.00 | 
| 肉 鸡 | 7.25 | 0.00 | 鲈 鱼 | 18.00 | 0.00 | 
| 大公鸡 | 12.00 | 0.00 | 多宝鱼 | 46.50 | 0.00 | 
| 小公鸡 | 8.50 | 0.00 | 黑 鱼 | 12.50 | 0.00 | 
| 鸡 蛋 | 5.25 | 0.00 | 甲 鱼 | 32.50 | 0.00 | 
| 鲤 鱼 | 5.75 | 0.00 | 五花肉 | 10.50 | 0.00 | 
| 鲫 鱼 | 9.00 | 0.00 | 后腿肉 | 10.00 | 0.00 | 
| 白 鲢 | 4.00 | 0.00 | 排 骨 | 14.50 | 0.00 | 
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日水果价格 | |||||
| 品种 | 价   格 (元/500g) | 昨日价格 | 品种 | 价   格 (元/500g) | 昨日价格 | 
| 富士 | 3.65 | -0.35 | 高乐蜜 | 5.25 | 0.00 | 
| 黄元帅 | 3.50 | 0.00 | 小台 | 8.50 | 0.00 | 
| 红元帅 | 3.50 | 0.00 | 木瓜 | 4.50 | 0.00 | 
| 早酥梨 | 2.30 | 0.3 | 吊瓜 | 3.10 | 0.00 | 
| 南国梨 | 2.50 | 0.00 | 西瓜(麒麟) | 3.50 | 0.00 | 
| 皇冠梨 | 3.25 | 0.25 | 西瓜(甜王) | 3.20 | 0.00 | 
| 香梨 | 3.00 | 0.00 | 黄甜瓜 | 3.25 | 0.00 | 
| 冬梨 | 2.40 | 0.2 | 香瓜(羊角蜜) | 6.00 | 0.00 | 
| 青枣 | 3.50 | 0.00 | 香瓜(绿宝) | 7.00 | 0.00 | 
| 红提(本地) | 6.50 | 0.25 | 小蜜 | 2.30 | 0.00 | 
| 红提(外地) | 2.00 | 0.00 | 火龙果(白心) | 5.50 | 0.00 | 
| 巨峰(外地) | 4.25 | 0.00 | 火龙果(红心) | 4.50 | 0.00 | 
| 阳光玫瑰 | 11.50 | 0.00 | 桂圆 | 8.00 | 0.00 | 
| 贡桔 | 2.20 | 0.00 | 车厘子 | 80.00 | 0.00 | 
| 耙耙柑 | 3.50 | 0.00 | 山竹 | 20.00 | 0.00 | 
| 砂糖橘 | 4.00 | 0.00 | 牛油果 | 11.00 | 0.00 | 
| 爱媛 | 4.50 | 0.00 | 榴莲 | 35.00 | 0.00 | 
| 橙子 | 3.00 | 0.00 | 菠萝蜜 | 7.50 | 0.00 | 
| 沃柑 | 4.00 | 0.00 | 百香果 | 11.00 | 0.00 | 
| 金桔 | 6.00 | 0.00 | 蓝莓 | 14.50 | -0.5 | 
| 叶桔 | 1.50 | 0.00 | 进口苹果 | 18.50 | 1.5 | 
| 活柿子 | 1.80 | 0.00 | 奇异果 | 8.50 | 0.00 | 
| 脆柿子 | 1.75 | 0.00 | 啤梨 | 11.00 | 0.00 | 
| 柿饼子 | 6.50 | 0.00 | 椰青 | 10.00 | 0.00 | 
| 磨盘柿子 | 1.50 | 0.00 | 猕猴桃 | 3.00 | 0.00 | 
| 小柿子(本地) | 2.50 | 0.00 | 柠檬 | 5.50 | 0.00 | 
| 小柿子(外地) | 3.00 | 0.00 | 草莓(外地) | 22.50 | 0.00 | 
| 乳瓜 | 2.25 | 0.00 | 草莓(本地) | 14.00 | 0.00 | 
| 红柚 | 2.25 | 0.00 | 甘蔗 | 1.60 | 0.00 | 
| 白柚 | 1.75 | 0.00 | 人参果 | 6.00 | 0.00 | 
| 葡萄柚 | 2.25 | 0.00 | 山楂 | 2.50 | 0.00 | 
| 香蕉 | 2.00 | 0.00 | 板栗 | 9.00 | 0.00 | 
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面