| 今日蔬菜价格(本地) | |||||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.40 | 0.00 | 韭菜 | 2.60 | -0.10 |
| 小白菜 | 1.10 | -0.10 | 白萝卜 | 0.50 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.60 | 0.00 | 青萝卜 | 0.50 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 0.60 | 0.00 | 心里美 | 0.80 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 0.80 | 0.00 | 羊角椒 | 2.50 | 0.00 |
| 西兰花 | 2.50 | 0.00 | 红椒 | 4.30 | 0.00 |
| 有机菜花 | 2.50 | 0.00 | 莲藕 | 2.80 | 0.00 |
| 白葱 | 1.20 | 0.00 | 圆茄子 | 2.70 | 0.00 |
| 豆角 | 4.00 | 0.00 | 芹菜 | 0.60 | 0.00 |
| 豇豆 | 5.00 | 0.00 | 西芹 | 1.00 | 0.00 |
| 黄长豆芽 | 1.20 | 0.00 | 香芹 | 2.00 | 0.00 |
| 黄短豆芽 | 1.20 | 0.00 | 西红柿 | 3.00 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.20 | 0.00 | 生菜 | 1.80 | -0.20 |
| 黄瓜 | 2.20 | 0.00 | 茼蒿 | 3.00 | 0.00 |
| 茭瓜 | 1.70 | 0.00 | 香菜 | 2.80 | 0.00 |
| 乳瓜 | 4.20 | 0.00 | 油菜 | 1.50 | -0.10 |
| 红薯 | 1.00 | 0.00 | 油麦菜 | 1.00 | 0.00 |
| 地瓜 | 1.00 | 0.00 | 圆生菜 | 2.30 | 0.00 |
| 平菇 | 2.50 | 0.10 | |||
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日蔬菜价格(外地) | |||||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.42 | 0.02 | 白萝卜 | 0.40 | 0.00 |
| 小白菜 | 1.20 | 0.00 | 胡萝卜 | 0.90 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.70 | 0.00 | 羊角椒 | 2.40 | 0.00 |
| 小娃娃菜 | 1.60 | 0.00 | 绿圆椒 | 2.50 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 0.50 | 0.00 | 红椒 | 4.50 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 1.00 | 0.00 | 青椒 | 2.20 | 0.00 |
| 莲花菜 | 0.25 | 0.00 | 莲藕 | 3.00 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.30 | 0.00 | 圆茄子 | 2.60 | 0.00 |
| 西兰花 | 1.50 | 0.00 | 长茄子 | 2.70 | 0.00 |
| 有机菜花 | 2.20 | 0.00 | 香芹 | 1.40 | 0.00 |
| 白葱(山东) | 1.30 | 0.00 | 新蒜 | 3.60 | 0.00 |
| 豆角 | 4.10 | 0.00 | 白皮干蒜 | 5.50 | 0.00 |
| 豇豆 | 5.20 | 0.00 | 蒜米 | 3.80 | 0.00 |
| 地冬瓜 | 0.50 | 0.00 | 山药 | 6.30 | 0.00 |
| 吊冬瓜 | 1.10 | 0.00 | 生姜 | 7.00 | 0.00 |
| 黄瓜 | 2.30 | 0.00 | 蒜苗 | 3.50 | 0.00 |
| 茭瓜 | 1.80 | 0.00 | 蒜苔 | 3.30 | 0.00 |
| 乳瓜 | 5.00 | 0.00 | 土豆 | 0.90 | 0.00 |
| 苦瓜 | 4.30 | 0.00 | 西红柿 | 3.10 | 0.00 |
| 南瓜 | 0.65 | 0.00 | 红皮葱头 | 1.25 | 0.00 |
| 红薯 | 1.00 | 0.00 | 黄皮葱头 | 1.00 | 0.00 |
| 地瓜 | 1.30 | 0.00 | 菠菜 | 2.50 | 0.00 |
| 金针菇 | 2.00 | -0.30 | 生菜 | 1.40 | 0.00 |
| 平菇 | 3.00 | 0.00 | 青笋 | 1.20 | 0.00 |
| 香菇 | 5.30 | 0.00 | 香菜 | 3.30 | 0.00 |
| 圆菇 | 7.30 | 0.00 | 油菜 | 1.20 | 0.00 |
| 韭苔 | 6.00 | 0.00 | 油麦菜 | 1.30 | 0.00 |
| 韭菜 | 2.70 | -0.20 | 圆生菜 | 1.60 | 0.00 |
| 报价不含净菜价,价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日肉类价格 | |||||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 牛 肉 | 31.50 | 0.00 | 草 鱼 | 7.50 | 0.00 |
| 羊 肉 | 29.50 | 0.00 | 鲳 鱼 | 11.50 | 0.00 |
| 羊羔肉 | 32.50 | 0.00 | 桂 鱼 | 39.00 | 0.00 |
| 土 鸡 | 10.75 | 0.25 | 黄辣丁 | 16.50 | 0.00 |
| 三黄鸡 | 8.50 | 0.00 | 梭边鱼 | 9.50 | 0.00 |
| 肉 鸡 | 7.25 | 0.00 | 鲈 鱼 | 17.00 | 0.00 |
| 大公鸡 | 11.75 | 0.00 | 多宝鱼 | 42.50 | 0.00 |
| 小公鸡 | 8.50 | 0.00 | 黑 鱼 | 11.50 | 0.00 |
| 鸡 蛋 | 5.15 | 0.00 | 甲 鱼 | 32.50 | 0.00 |
| 鲤 鱼 | 6.50 | 0.00 | 五花肉 | 10.50 | 0.00 |
| 鲫 鱼 | 9.00 | 0.00 | 后腿肉 | 10.00 | 0.00 |
| 白 鲢 | 4.25 | 0.00 | 排 骨 | 14.50 | 0.00 |
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
| 今日水果价格 | |||||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 富士 | 4.00 | 0.25 | 木瓜 | 4.50 | 0.00 |
| 黄元帅 | 3.50 | 0.00 | 吊瓜 | 3.00 | 0.00 |
| 红元帅 | 3.50 | 0.00 | 西瓜(麒麟) | 3.50 | 0.00 |
| 早酥梨 | 2.20 | -0.20 | 西瓜(甜王) | 2.25 | -0.95 |
| 南国梨 | 3.50 | 1.00 | 黄甜瓜 | 3.25 | 0.00 |
| 皇冠梨 | 3.25 | 0.00 | 香瓜(羊角蜜) | 6.00 | 0.00 |
| 香梨 | 4.00 | 1.00 | 香瓜(绿宝) | 6.50 | -0.75 |
| 冬梨 | 2.40 | 0.00 | 小蜜 | 2.60 | 0.35 |
| 青枣 | 4.50 | 1.25 | 特小风 | 3.10 | 0.00 |
| 红提(本地) | 6.50 | 0.00 | 火龙果(白心) | 5.50 | 0.00 |
| 红提(外地) | 2.50 | 0.50 | 火龙果(红心) | 5.00 | 0.50 |
| 阳光玫瑰 | 12.00 | 0.00 | 桂圆 | 8.00 | 0.00 |
| 耙耙柑 | 4.00 | 0.50 | 车厘子 | 75.00 | -5.00 |
| 砂糖橘 | 3.75 | 0.00 | 山竹 | 19.00 | 1.50 |
| 爱媛 | 4.50 | 0.00 | 牛油果 | 9.00 | -1.00 |
| 橙子 | 2.50 | 0.00 | 榴莲 | 35.00 | 0.00 |
| 沃柑 | 4.00 | 0.00 | 菠萝蜜 | 8.00 | 0.50 |
| 金桔 | 6.50 | 1.50 | 百香果 | 12.00 | 0.00 |
| 叶桔 | 1.50 | 0.00 | 蓝莓 | 12.00 | -2.00 |
| 活柿子 | 2.25 | 0.00 | 进口苹果 | 20.00 | -0.50 |
| 脆柿子 | 2.00 | 0.00 | 奇异果 | 9.00 | 0.50 |
| 柿饼子 | 6.50 | 0.00 | 啤梨 | 11.00 | 0.00 |
| 磨盘柿子 | 1.60 | 0.00 | 椰青 | 10.00 | 0.00 |
| 小柿子(本地) | 3.00 | 0.50 | 猕猴桃 | 3.25 | 0.25 |
| 小柿子(外地) | 3.35 | 0.35 | 枇杷 | 11.00 | 0.00 |
| 乳瓜 | 2.25 | 0.00 | 柠檬 | 4.50 | 0.00 |
| 红柚 | 1.90 | -0.10 | 草莓(外地) | 20.00 | -2.00 |
| 白柚 | 2.00 | 0.40 | 草莓(本地) | 12.50 | -0.50 |
| 葡萄柚 | 2.00 | 0.00 | 甘蔗 | 1.75 | 0.25 |
| 香蕉 | 2.10 | 0.00 | 人参果 | 6.25 | 0.25 |
| 高乐蜜 | 5.50 | 0.00 | 山楂 | 3.00 | 0.50 |
| 小台 | 8.00 | 0.00 | 板栗 | 9.00 | 0.00 |
| 价格仅供参考以场内实际交易情况为准。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面