序号 | 当日均价 | 5.15 |
1 | 莲花菜(绿甘蓝) | 1.6 |
2 | 土豆 | 2.0 |
3 | 洋葱(黄) | 2.2 |
4 | 青萝卜 | 2.0 |
5 | 胡萝卜 | 1.6 |
6 | 大白菜 | 1.0 |
7 | 羊角椒 | 8.4 |
8 | 西红柿 | 8.0 |
9 | 圆茄子 | 5.6 |
10 | 芹菜 | 4.6 |
11 | 大娃娃菜 | 1.2 |
12 | 大蒜(白) | 9.0 |
13 | 生姜 | 11.0 |
14 | 大葱(白) | 4.8 |
15 | 黄瓜 | 9.0 |
16 | 豆角 | 10.0 |
17 | 茭瓜 | 5.2 |
18 | 油菜 | 2.4 |
19 | 菠菜 | 8.0 |
20 | 韭菜 | 5.4 |
21 | 鲜猪肉 | 22 |
22 | 羊肉 | 58 |
23 | 牛肉 | 64 |
24 | 土鸡 | 22 |
25 | 白条鸡 | 14 |
26 | 三黄鸡 | 16 |
27 | 大公鸡 | 23 |
28 | 小公鸡 | 16 |
29 | 鲤鱼 | 11.6 |
30 | 白鲢鱼 | 6.6 |
31 | 花鲢鱼 | 14 |
32 | 草鱼 | 11.6 |
33 | 鲫鱼 | 16 |
34 | 梭边鱼 | 14.6 |
35 | 黑鱼 | 21 |
36 | 黄辣丁 | 28 |
37 | 武昌鱼 | / |
38 | 鸡蛋 | 8.8 |
39 | 面粉(25kg) | 100 |
40 | 大米(25kg) | 105 |
41 | 大豆油(20L) | 160 |
扫一扫在手机上查看当前页面