今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 4.50 | 蒜 头 | 7.00 |
芹 菜 | 1.80 | 韭 菜 | 4.50 |
生 菜 | 4.50 | 大 葱 | 3.00 |
大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 4.00 |
菠 菜 | 4.50 | 苦 菊 | 6.00 |
莲花菜 | 1.20 | 菜 心 | 4.50 |
西兰花 | 4.50 | 紫甘蓝 | 2.00 |
菜 花 | 2.00 | 上海青 | 2.50 |
白萝卜 | 1.00 | 茼 蒿 | 6.00 |
土 豆 | 1.30 | 豆 王 | 7.00 |
生 姜 | 5.50 | 香 菇 | 9.00 |
胡萝卜 | 1.40 | 金针菇 | 5.00 |
莲 藕 | 4.50 | 平 菇 | 4.00 |
莴 笋 | 2.00 | 大白葱 | |
山 药 | 5.00 | 红 葱 | 2.50 |
黄 瓜 | 5.00 | 香 葱 | 6.00 |
冬 瓜 | 1.30 | 蒜 苗 | 2.50 |
苦 瓜 | 7.00 | 蒜 台 | 9.00 |
西葫芦 | 3.00 | 红 薯 | 1.60 |
南 瓜 | 2.50 | 紫 薯 | 3.50 |
豆 角 | 7.50 | 小米椒 | 11.00 |
豆 芽 | 1.00 | 韩国萝卜 | 1.00 |
西红柿 | 4.50 | 青萝卜 | 2.00 |
茄 子 | 5.00 | 油麦菜 | 3.00 |
辣 椒 | 4.50 | 香 菜 | 5.00 |
青 椒 | 4.30 | 娃娃菜 | 7.00 |
洋葱(黄) | 1.20 | 洋葱(红) | 1.40 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 30.00 | 鲤鱼 | 8.00 |
羊肉 | 29.00 | 鲫鱼 | 10.00 |
羊羔肉 | 28.00 | 白 鲢 | 6.00 |
五花肉 | 11.00 | 草鱼 | 10.00 |
后腿肉 | 12.00 | 黑 鱼 | 14.00 |
土鸡 | 12.00 | 梭边鱼 | 15.00 |
三黄鸡 | 13.00 | 大带鱼 | 20.00 |
肉鸡 | 8.00 | 虾 尾 | 25.00 |
大公鸡 | 13.00 | 鸡蛋 | 4.40 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 4.50 | 哈密瓜 | |
早酥梨 | 4.00 | 柿饼 | |
柚子 | 4.00 | 柠檬 | |
香蕉 | 2.50 | 乳瓜 | 6.00 |
红提(本地) | 18.00 | 香梨 | 10.00 |
葡萄 | 11.00 | 火龙果(红心)(零售) | 6.50 |
小柿子(本地) | 5.00 | 火龙果(白心)(零售) | 6.50 |
芒果 | 12.80 | 柿饼 | 8.50 |
砂糖橘 | 5.00 | 石榴 | 8.80 |
橙子 | 3.50 | 柚子(白) | 3.50 |
红元帅 | 3.50 | 枣子 | 8.00 |
核桃 | 15.00 | 猕猴桃 | 7.00 |
荔枝 | 榴莲 | 35.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面