| 序号 | 名 称 | 价格(元/斤) |
| 1 | 芹 菜 | 1.50 |
| 2 | 大白菜 | 1.40 |
| 3 | 油 菜 | 2.00 |
| 4 | 青萝卜 | 0.50 |
| 5 | 茄 子 | 4.00 |
| 6 | 西红柿 | 3.00 |
| 7 | 土 豆 | 1.40 |
| 8 | 韭 菜 | 4.80 |
| 9 | 胡萝卜 | 1.00 |
| 10 | 菜 花 | 2.00 |
| 11 | 青 椒 | 3.50 |
| 12 | 梅 豆(豆角) | 7.00 |
| 13 | 冬 瓜 | 1.50 |
| 14 | 蒜 苔 | 4.50 |
| 15 | 茭 瓜 | 2.50 |
| 16 | 圆白菜(莲花菜) | 1.20 |
| 17 | 平 菇 | 4.50 |
| 18 | 西兰花 | 3.50 |
| 19 | 红 薯 | 1.80 |
| 20 | 洋 葱 | 1.20 |
| 21 | 莲 藕 | 4.00 |
| 22 | 绿豆芽 | 1.00 |
| 23 | 生 姜 | 5.00 |
| 24 | 菠 菜 | 4.00 |
| 25 | 大 蒜 | 7.50 |
| 26 | 大 葱 | 2.80 |
| 27 | 生 笋 | 2.00 |
| 28 | 龙 椒 | 4.00 |
| 29 | 茼 蒿 | 4.00 |
| 30 | 油麦菜 | 3.00 |
| 31 | 生 菜 | 4.50 |
| 32 | 香 菜 | 6.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面