品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
茄子 | 1.6 | 2 |
西红柿 | 1.2 | 1.5 |
黄瓜 | 2.5 | 2.8 |
豇豆 | 4 | 4.5 |
芹菜 | 2 | 2.2 |
油白菜 | 2.1 | 2.3 |
韭菜 | 2.2 | 2.5 |
花菜 | 0.9 | 1.2 |
西葫芦 | 1.6 | 1.8 |
甘蓝 | 0.7 | 0.9 |
菠菜 | 1.8 | 2.2 |
茼蒿 | 2.2 | 2.5 |
大白菜 | 0.6 | 0.8 |
白萝卜 | 0.7 | 0.9 |
土豆 | 1.3 | 1.5 |
青辣椒 | 2 | 2.5 |
豆王 | 6.3 | 6.5 |
蒜苔 | 4 | 4.5 |
白葱 | 1.3 | 1.8 |
蒜苗 | 2.6 | 3 |
葱头 | 1.5 | 1.7 |
蒜 | 5.5 | 6 |
生姜 | 4.8 | 5 |
小米椒 | 9 | 10 |
红葱 | 1.5 | 2 |
香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
苹果 | 3至4 | 4至6 |
梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面