| 今日蔬菜价格(本地) | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.60 | 0.71 | -0.05 | 韭苔 | 4.00 | 4.72 | 0.00 |
| 小白菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 韭菜 | 0.60 | 0.71 | 0.10 |
| 大娃娃菜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 白萝卜 | 0.70 | 0.83 | -0.10 |
| 绿甘蓝 | 0.75 | 0.89 | 0.00 | 青萝卜 | 0.70 | 0.83 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 心里美 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.80 | 2.12 | 0.00 | 羊角椒 | 1.60 | 1.89 | -0.20 |
| 西兰花 | 3.30 | 3.89 | 0.00 | 红椒 | 3.30 | 3.89 | 0.00 |
| 有机菜花 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 青椒 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
| 白葱 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 莲藕 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 豆角 | 2.40 | 2.83 | -0.20 | 芹菜 | 1.20 | 1.42 | -0.10 |
| 豇豆 | 3.50 | 4.13 | 0.10 | 西芹 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
| 黄长豆芽 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 香芹 | 1.40 | 1.65 | -0.10 |
| 黄短豆芽 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 西红柿 | 1.90 | 2.24 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 菠菜 | 0.90 | 1.06 | 0.10 |
| 黄瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 生菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
| 茭瓜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 | 茼蒿 | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
| 乳瓜 | 1.70 | 2.01 | 0.00 | 香菜 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
| 红薯 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 油菜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 |
| 地瓜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 油麦菜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
| 平菇 | 2.70 | 3.19 | 0.00 | 圆生菜 | 1.70 | 2.01 | 0.00 |
| 以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日蔬菜价格(外地) | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.60 | 0.71 | -0.05 | 白萝卜 | 0.65 | 0.77 | -0.05 |
| 小白菜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 胡萝卜 | 0.90 | 1.06 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 羊角椒 | 2.00 | 2.36 | -0.10 |
| 小娃娃菜 | 2.60 | 3.07 | -0.60 | 绿圆椒 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 0.70 | 0.83 | 0.00 | 红椒 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 青椒 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
| 莲花菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 莲藕 | 3.30 | 3.89 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.80 | 2.12 | 0.00 | 圆茄子 | 1.30 | 1.53 | -0.10 |
| 西兰花 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 长茄子 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
| 有机菜花 | 1.90 | 2.24 | 0.10 | 香芹 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
| 白葱 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 新蒜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
| 豆角 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 白皮干蒜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 豇豆 | 3.80 | 4.48 | 0.30 | 蒜米 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
| 地冬瓜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 山药 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 吊冬瓜 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 生姜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 黄瓜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 蒜苗 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 茭瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 蒜苔 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 乳瓜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 土豆 | 1.10 | 1.30 | 0.00 |
| 苦瓜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 红皮葱头 | 1.30 | 1.53 | -0.20 |
| 南瓜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.90 | 1.06 | 0.00 |
| 红薯 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 菠菜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
| 金针菇 | 1.70 | 2.01 | 0.00 | 生菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
| 平菇 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 青笋 | 1.10 | 1.30 | 0.00 |
| 香菇 | 5.00 | 5.90 | 0.00 | 香菜 | 7.00 | 8.26 | 0.00 |
| 圆菇 | 6.50 | 7.67 | 0.00 | 油菜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 |
| 韭苔 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 油麦菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
| 韭菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 圆生菜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
| 以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日水果价格 | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 富士 | 3.1 | 3.7 | 0.0 | 小蜜 | 2.8 | 3.2 | 0.0 |
| 黄元帅 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 火龙果(白心) | 6.5 | 7.7 | 0.0 |
| 红元帅 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 火龙果(红心) | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
| 早酥梨 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 桂圆 | 9.0 | 10.6 | 0.0 |
| 皇冠梨 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 凤梨 | 8.5 | 10.0 | 0.0 |
| 维多利亚 | 8.0 | 9.4 | 0.0 | 山竹 | 19.0 | 22.4 | 0.0 |
| 乍娜 | 10.0 | 11.8 | 0.0 | 牛油果 | 10.0 | 11.8 | 0.0 |
| 黑提(外地) | 10.0 | 11.8 | 0.0 | 榴莲 | 26.0 | 30.7 | -1.5 |
| 阳光玫瑰 | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 菠萝蜜 | 7.0 | 8.3 | 0.0 |
| 耙耙柑 | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 百香果 | 12.0 | 14.2 | 1.5 |
| 橙子 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 蓝莓 | 10.5 | 12.4 | 0.0 |
| 沃柑 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 莲雾 | 24.0 | 28.3 | 0.0 |
| 小柿子(本地) | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 进口苹果 | 15.0 | 17.7 | 0.0 |
| 小柿子(外地) | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 帝王蕉 | 12.0 | 14.2 | 0.0 |
| 乳瓜 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | 奇异果 | 15.0 | 17.7 | 0.0 |
| 香蕉 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 啤梨 | 15.0 | 17.7 | 0.0 |
| 高乐蜜 | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 椰青 | 10.0 | 11.8 | 0.0 |
| 台芒 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 油桃 | 7.0 | 8.3 | 0.0 |
| 贵妃芒 | 7.0 | 8.3 | 0.0 | 毛桃 | 10.0 | 11.8 | 0.0 |
| 青芒 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 蟠桃 | 11.0 | 13.0 | -1.0 |
| 澳芒 | 8.0 | 9.4 | 0.0 | 黄油桃 | 8.0 | 9.4 | -0.5 |
| 金黄 | 6.0 | 7.1 | 0.0 | 李子 | 6.0 | 7.1 | -0.5 |
| 木瓜 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 杏子 | 4.0 | 4.7 | 0.0 |
| 西瓜(麒麟) | 3.0 | 3.5 | -0.5 | 荔枝 | 13.0 | 15.3 | -2.0 |
| 西瓜(甜王) | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 杨梅 | 17.0 | 20.1 | 0.0 |
| 黄甜瓜 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 樱桃 | 30.0 | 35.4 | -2.5 |
| 吊瓜(本地) | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 猕猴桃 | 2.5 | 3.0 | 0.0 |
| 香瓜(羊角蜜) | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 桑葚 | 6.0 | 7.1 | 0.0 |
| 香瓜(绿宝) | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 枇杷 | 12.0 | 14.2 | 0.0 |
| 香瓜(花蕾) | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 柠檬 | 3.5 | 4.1 | 0.0 |
| 香瓜(博洋) | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 草莓(本地) | 3.0 | 3.5 | 0.0 |
| 白香瓜 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 菠萝 | 1.8 | 2.1 | 0.0 |
| 白甜瓜 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 人参果 | 3.0 | 3.5 | 0.0 |
| 以上为水果(毛重)价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日肉类价格 | |||||||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | ||
| 牛 肉 | 26.5 | 0.0 | 白 鲢 | 4.0 | 0.0 | ||
| 羊 肉 | 26.5 | 0.0 | 草 鱼 | 7.8 | 0.0 | ||
| 羊羔肉 | 29.0 | 0.0 | 黄辣丁 | 19.5 | 0.0 | ||
| 土 鸡 | 10.0 | 0.0 | 梭边鱼 | 9.0 | 0.0 | ||
| 三黄鸡 | 8.8 | 0.0 | 鲈 鱼 | 24.0 | 0.0 | ||
| 肉 鸡 | 7.3 | 0.0 | 多宝鱼 | 29.0 | 0.0 | ||
| 大公鸡 | 12.0 | 0.0 | 黑 鱼 | 11.5 | 0.0 | ||
| 小公鸡 | 8.5 | 0.0 | 甲 鱼 | 29.0 | 0.0 | ||
| 鸡 蛋 | 4.1 | 0.1 | 五花肉 | 11.0 | 0.0 | ||
| 鲤 鱼 | 6.5 | 0.0 | 后腿肉 | 9.5 | 0.0 | ||
| 鲫 鱼 | 9.0 | 0.0 | 排 骨 | 15.0 | 0.0 | ||
| 以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面