| 今日批发蔬菜价格 | |||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
| 油 菜 | 3.00 | 蒜 头 | 3.50 |
| 芹 菜 | 1.10 | 韭 菜 | 0.90 |
| 生 菜 | 2.00 | 大 葱 | 1.20 |
| 大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 4.00 |
| 菠 菜 | 2.20 | 苦 菊 | 3.00 |
| 莲花菜 | 0.35 | 菜 心 | 3.00 |
| 西兰花 | 1.60 | 紫甘蓝 | 3.00 |
| 菜 花 | 1.50 | 上海青 | 1.00 |
| 白萝卜 | 0.60 | 茼 蒿 | 0.80 |
| 土 豆 | 1.00 | 豆 王 | 3.00 |
| 生 姜 | 7.00 | 香 菇 | 7.00 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 金针菇 | 3.50 |
| 莲 藕 | 7.00 | 平 菇 | 2.00 |
| 莴 笋 | 1.50 | 大白葱 | 1.20 |
| 山 药 | 4.50 | 红 葱 | 2.00 |
| 黄 瓜 | 0.80 | 香 葱 | 4.00 |
| 冬 瓜 | 1.10 | 蒜 苗 | 2.00 |
| 苦 瓜 | 6.00 | 蒜 台 | 3.00 |
| 西葫芦 | 0.80 | 红 薯 | 1.80 |
| 南 瓜 | 1.30 | 紫 薯 | 4.00 |
| 豆 角 | 2.00 | 小米椒 | 7.00 |
| 豆 芽 | 0.60 | 韩国萝卜 | 0.25 |
| 西红柿 | 0.90 | 青萝卜 | 0.40 |
| 茄 子 | 1.00 | 油麦菜 | 1.80 |
| 辣 椒 | 1.20 | 香 菜 | 4.00 |
| 青 椒 | 1.00 | 娃娃菜 | 4.00 |
| 洋葱(黄) | 1.00 | 洋葱(红) | 0.90 |
| 今日批发水果价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 富士(零售) | 5.00 | 羊角蜜 | 3.00 |
| 早酥梨 | 4.00 | 吊瓜 | 1.00 |
| 柚子 | 4.00 | 香瓜 | 3.30 |
| 香蕉 | 3.30 | 乳瓜 | 2.50 |
| 红提(本地) | 13.00 | 香梨 | 3.30 |
| 葡萄 | 15.00 | 火龙果(红心)(零售) | 8.00 |
| 小柿子(本地) | 3.30 | 火龙果(白心)(零售) | 7.00 |
| 芒果 | 6.00 | 桑葚 | 8.80 |
| 油桃 | 3.30 | 菠萝 | 10.00 |
| 沃柑 | 6.00 | 柚子(白) | 3.50 |
| 甜瓜 | 1.00 | 草莓 | 25.00 |
| 核桃 | / | 猕猴桃 | 5.00 |
| 草莓 | / | 榴莲 | 25.00 |
| 今日零售肉类价格 | |||
| 品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
| 牛肉 | 26.00 | 鲤鱼 | 8.00 |
| 羊肉 | 26.00 | 鲫鱼 | 10.00 |
| 羊羔肉 | 25.00 | 鲢鱼 | 6.00 |
| 五花肉 | 14.00 | 草鱼 | 13.00 |
| 后腿肉 | 14.00 | 黑 鱼 | 13.00 |
| 土鸡 | 12.00 | 梭边鱼 | |
| 三黄鸡 | 15.00 | 大带鱼 | 20.00 |
| 肉鸡 | 8.00 | 虾 尾 | 18.00 |
| 大公鸡 | 15.00 | 鸡蛋 | 4.40 |
扫一扫在手机上查看当前页面