| 序号 | 品种 | 价格 |
| 1 | 莲花菜(绿甘蓝) | 0.7 |
| 2 | 土豆 | 1.6 |
| 3 | 洋葱(黄) | 1.0 |
| 4 | 青萝卜 | 0.6 |
| 5 | 胡萝卜 | 1.8 |
| 6 | 大白菜 | 0.7 |
| 7 | 羊角椒 | 2.2 |
| 8 | 西红柿 | 0.8 |
| 9 | 圆茄子 | 1.2 |
| 10 | 芹菜 | 1.4 |
| 11 | 大娃娃菜 | 1.0 |
| 12 | 大蒜(白) | 7.0 |
| 13 | 生姜 | 8.0 |
| 14 | 大葱(白) | 3.0 |
| 15 | 黄瓜 | 1.6 |
| 16 | 豆角 | 2.4 |
| 17 | 茭瓜 | 0.8 |
| 18 | 油菜 | 1.2 |
| 19 | 菠菜 | 4.0 |
| 20 | 韭菜 | 1.6 |
| 21 | 鲜猪肉 | 25 |
| 22 | 羊肉 | 52 |
| 23 | 牛肉 | 52 |
| 24 | 土鸡 | 19 |
| 25 | 白条鸡 | 13.6 |
| 26 | 三黄鸡 | 17 |
| 27 | 大公鸡 | 23 |
| 28 | 小公鸡 | 16 |
| 29 | 鲤鱼 | 13.6 |
| 30 | 白鲢鱼 | 5 |
| 31 | 花鲢鱼 | 16 |
| 32 | 草鱼 | 13.2 |
| 33 | 鲫鱼 | 20 |
| 34 | 梭边鱼 | 15 |
| 35 | 黑鱼 | 22.5 |
| 36 | 黄辣丁 | 36 |
| 37 | 武昌鱼 | / |
| 38 | 鸡蛋 | 9.6 |
| 39 | 面粉(25kg) | 100 |
| 40 | 大米(25kg) | 105 |
| 41 | 大豆油(20L) | 160 |
扫一扫在手机上查看当前页面