今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 5.00 | 蒜 头 | 4.00 |
芹 菜 | 1.80 | 韭 菜 | 2.80 |
生 菜 | 6.00 | 大 葱 | 3.00 |
大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 4.00 |
菠 菜 | 3.50 | 苦 菊 | 3.00 |
莲花菜 | 1.10 | 菜 心 | 6.50 |
西兰花 | 5.00 | 紫甘蓝 | 4.00 |
菜 花 | 4.00 | 上海青 | 2.50 |
白萝卜 | 1.70 | 茼 蒿 | 10.00 |
土 豆 | 1.10 | 豆 王 | 4.50 |
生 姜 | 8.00 | 香 菇 | 8.00 |
胡萝卜 | 1.70 | 金针菇 | 3.00 |
莲 藕 | 5.00 | 平 菇 | 2.50 |
莴 笋 | 3.50 | 大白葱 | 4.00 |
山 药 | 4.00 | 红 葱 | 3.00 |
黄 瓜 | 3.30 | 香 葱 | 6.00 |
冬 瓜 | 1.30 | 蒜 苗 | 4.30 |
苦 瓜 | 5.00 | 蒜 台 | 3.80 |
西葫芦 | 1.80 | 红 薯 | 1.80 |
南 瓜 | 1.70 | 紫 薯 | 4.50 |
豆 角 | 3.30 | 小米椒 | 8.00 |
豆 芽 | 0.70 | 韩国萝卜 | 1.50 |
西红柿 | 2.50 | 青萝卜 | 0.90 |
茄 子 | 2.30 | 油麦菜 | 2.50 |
辣 椒 | 2.10 | 香 菜 | 6.00 |
青 椒 | 1.80 | 娃娃菜 | 4.00 |
洋葱(黄) | 1.00 | 洋葱(红) | 1.00 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 6.00 | 冬枣 | |
早酥梨 | 3.30 | 硒砂瓜 | 1.50 |
红梅杏 | 哈密瓜 | 3.30 | |
香蕉 | 4.00 | 乳瓜 | 6.00 |
红提(本地) | 8.00 | 香梨 | 9.00 |
葡萄 | 10.00 | 火龙果(红心)(零售) | 7.00 |
小柿子(本地) | 5.00 | 火龙果(白心)(零售) | 11.00 |
芒果 | 8.00 | 凤梨 | 9.00 |
油桃 | 6.00 | 菠萝 | 10.00 |
李子 | 5.00 | 柚子(白) | 3.50 |
甜瓜 | 3.30 | 蓝莓 | 12.00 |
核桃 | 15.00 | 猕猴桃 | 5.00 |
草莓 | 25.00 | 榴莲 | 29.40 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 28.00 | 鲤鱼 | 9.00 |
羊肉 | 28.00 | 鲫鱼 | 12.00 |
羊羔肉 | 27.00 | 鲢鱼 | 6.00 |
五花肉 | 16.00 | 草鱼 | 10.00 |
后腿肉 | 16.00 | 黑 鱼 | 14.00 |
土鸡 | 13.00 | 梭边鱼 | |
三黄鸡 | 15.00 | 大带鱼 | 24.00 |
肉鸡 | 9.00 | 虾 尾 | 18.00 |
大公鸡 | 15.00 | 鸡蛋 | 5.30 |
扫一扫在手机上查看当前页面