品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
茄子 | 1.8 | 2.2 |
西红柿 | 3.3 | 3.6 |
黄瓜 | 2 | 2.3 |
豇豆 | 4 | 4.5 |
芹菜 | 2.3 | 2.5 |
油白菜 | 1.6 | 1.8 |
韭菜 | 2.2 | 2.5 |
花菜 | 3 | 3.3 |
西葫芦 | 1.1 | 1.3 |
甘蓝 | 1.3 | 1.5 |
菠菜 | 3 | 3.4 |
茼蒿 | 4.7 | 5 |
大白菜 | 0.7 | 0.9 |
白萝卜 | 0.9 | 1.1 |
土豆 | 0.7 | 0.9 |
青辣椒 | 3.5 | 4 |
豆王 | 3.3 | 3.5 |
蒜苔 | 4.5 | 5 |
白葱 | 2.1 | 2.6 |
蒜苗 | 1.4 | 1.8 |
葱头 | 1 | 1.2 |
蒜 | 3.5 | 4 |
生姜 | 7.4 | 7.6 |
小米椒 | 5 | 6 |
红葱 | 0.5 | 1 |
香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
苹果 | 3至4 | 4至6 |
梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面