序号 | 品种 | 价格 |
1 | 莲花菜(绿甘蓝) | 2.6 |
2 | 土豆 | 1.4 |
3 | 洋葱(黄) | 1.2 |
4 | 青萝卜 | 1.3 |
5 | 胡萝卜 | 2.0 |
6 | 大白菜 | 1.6 |
7 | 羊角椒 | 7.6 |
8 | 西红柿 | 3.6 |
9 | 圆茄子 | 2.6 |
10 | 芹菜 | 4.4 |
11 | 大娃娃菜 | 1.8 |
12 | 大蒜(白) | 8.0 |
13 | 生姜 | 8.0 |
14 | 大葱(白) | 5.2 |
15 | 黄瓜 | 1.6 |
16 | 豆角 | 4.0 |
17 | 茭瓜 | 1.7 |
18 | 油菜 | 1.0 |
19 | 菠菜 | 4.4 |
20 | 韭菜 | 2.0 |
21 | 鲜猪肉 | 26 |
22 | 羊肉 | 52 |
23 | 牛肉 | 58 |
24 | 土鸡 | 22 |
25 | 白条鸡 | 14 |
26 | 三黄鸡 | 17 |
27 | 大公鸡 | 22 |
28 | 小公鸡 | 16 |
29 | 鲤鱼 | 11 |
30 | 白鲢鱼 | 5.2 |
31 | 花鲢鱼 | 14 |
32 | 草鱼 | 13 |
33 | 鲫鱼 | 16 |
34 | 梭边鱼 | 18.6 |
35 | 黑鱼 | 23 |
36 | 黄辣丁 | 36 |
37 | 武昌鱼 | / |
38 | 鸡蛋 | 10 |
39 | 面粉(25kg) | 95 |
40 | 大米(25kg) | 105 |
41 | 大豆油(20L) | 160 |
扫一扫在手机上查看当前页面