今日蔬菜价格(本地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 | 韭菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
小白菜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 | 白萝卜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 青萝卜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 萝卜(心里美) | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
紫甘蓝 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 羊角椒 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
白菜花 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 红椒 | 6.00 | 7.08 | 1.00 |
西兰花 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 青椒 | 2.70 | 3.19 | -0.30 |
青梗菜花 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 莲藕 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
白葱 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 圆茄子 | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
豆角 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 长茄子 | 1.70 | 2.01 | 0.00 |
豇豆 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 芹菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
黄长豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 西芹 | 1.60 | 1.89 | -0.20 |
黄短豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 香芹 | 3.20 | 3.78 | -0.30 |
绿豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 西红柿 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
黄瓜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 菠菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
茭瓜 | 0.70 | 0.83 | 0.00 | 生菜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 |
乳瓜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 茼蒿 | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
红薯 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 香菜 | 2.20 | 2.60 | 0.00 |
地瓜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 油菜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 |
平菇 | 2.30 | 2.71 | 0.00 | 油麦菜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
韭苔 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 圆生菜 | 1.50 | 1.77 | -0.10 |
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日蔬菜价格(外地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 | 白萝卜 | 0.70 | 0.83 | 0.00 |
小白菜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.35 | 1.59 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | -0.10 | 羊角椒 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
小娃娃菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 绿圆椒 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.75 | 0.89 | 0.00 | 红椒 | 8.00 | 9.44 | 0.00 |
紫甘蓝 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 青椒 | 2.70 | 3.19 | -0.30 |
莲花菜 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | 莲藕 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
白菜花 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 圆茄子 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
西兰花 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 长茄子 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
青梗菜花 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 新蒜 | 3.60 | 4.25 | 0.00 |
白葱 | 2.30 | 2.71 | 0.00 | 白皮干蒜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
豆角 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 山药 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
豇豆 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 生姜 | 7.00 | 8.26 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 蒜苗 | 4.80 | 5.66 | 0.00 |
吊冬瓜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 蒜苔 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
黄瓜 | 1.90 | 2.24 | 0.00 | 土豆 | 0.90 | 1.06 | 0.00 |
茭瓜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 西红柿 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
乳瓜 | 3.80 | 4.48 | 0.00 | 红皮葱头 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
苦瓜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.70 | 0.83 | 0.00 |
南瓜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 菠菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
红薯 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 生菜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
金针菇 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 青笋 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
平菇 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 香菜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
香菇 | 5.50 | 6.49 | 0.00 | 油菜 | 1.40 | 1.65 | 0.00 |
圆菇 | 7.50 | 8.85 | 0.00 | 油麦菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
韭苔 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 圆生菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
韭菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | ||||
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日水果价格 | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
红富士 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 台芒 | 12.5 | 14.8 | 0.0 |
黄元帅 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 凯特芒 | 5.0 | 5.9 | 0.0 |
红元帅 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 木瓜 | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
早酥梨 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 吊瓜 | 1.7 | 1.9 | 0.0 |
南国梨 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 西瓜(麒麟) | 2.4 | 2.8 | 0.0 |
皇冠梨 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | 西瓜(甜王) | 1.5 | 1.8 | 0.0 |
香梨 | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 黄甜瓜 | 2.6 | 3.1 | 0.0 |
香蕉梨 | 3.2 | 3.7 | 0.0 | 香瓜(羊角蜜) | 6.0 | 7.1 | 0.0 |
长枣 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 香瓜(绿宝) | 5.3 | 6.2 | 0.0 |
冬枣 | 6.5 | 7.7 | 0.3 | 哈密瓜 | 1.8 | 2.1 | 0.0 |
红提(外地) | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 甜瓜(小蜜) | 2.3 | 2.7 | 0.0 |
巨峰(外地) | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 火龙果(白心) | 4.3 | 5.0 | -0.3 |
阳光玫瑰 | 4.8 | 5.6 | 0.0 | 火龙果(红心) | 3.5 | 4.1 | -0.3 |
贡桔 | 3.3 | 3.9 | 0.0 | 桂圆 | 7.0 | 8.3 | 0.0 |
砂糖橘 | 6.8 | 8.0 | 0.0 | 凤梨 | 6.0 | 7.1 | 0.0 |
爱媛 | 4.0 | 4.7 | -0.3 | 山竹 | 18.5 | 21.8 | 3.5 |
橙子 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 榴莲 | 35.0 | 41.3 | 0.5 |
蜜橘 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 菠萝蜜 | 7.0 | 8.3 | 0.0 |
小叶桔 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 百香果 | 11.0 | 13.0 | 0.0 |
石榴 | 3.3 | 3.8 | 0.3 | 蓝莓 | 12.0 | 14.2 | 0.0 |
活柿子 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 帝王蕉 | 9.0 | 10.6 | 0.0 |
脆柿子 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 奇异果 | 15.0 | 17.7 | 0.0 |
柿饼子 | 6.5 | 7.7 | 0.0 | 啤梨 | 13.0 | 15.3 | 0.0 |
磨盘柿子 | 2.8 | 3.2 | 0.0 | 南非橙 | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
小柿子(本地) | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 椰青 | 11.0 | 13.0 | 0.0 |
小柿子(外地) | 4.8 | 5.7 | 0.0 | 猕猴桃 | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
乳瓜 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 柠檬 | 3.3 | 3.8 | 0.0 |
红柚 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 草莓(外地) | 12.5 | 14.8 | 0.0 |
白柚 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 甘蔗 | 2.4 | 2.8 | 0.0 |
葡萄柚 | 2.7 | 3.1 | 0.0 | 人参果 | 5.0 | 5.9 | 0.0 |
香蕉 | 3.2 | 3.8 | 0.0 | 山楂 | 3.0 | 3.5 | 0.0 |
高乐蜜 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 板栗 | 7.3 | 8.6 | 0.0 |
以上为水果(毛重)价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日肉类价格 | |||||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | ||
牛 肉 | 27.5 | 0.0 | 白 鲢 | 4.0 | 0.0 | ||
羊 肉 | 26.5 | 0.0 | 草 鱼 | 7.5 | 0.0 | ||
羊羔肉 | 30.5 | 1.0 | 黄辣丁 | 20.5 | 0.0 | ||
土 鸡 | 11.5 | 0.0 | 梭边鱼 | 8.5 | 0.0 | ||
三黄鸡 | 9.0 | 0.0 | 鲈 鱼 | 23.5 | 0.0 | ||
肉 鸡 | 7.0 | -0.3 | 多宝鱼 | 27.0 | 0.0 | ||
大公鸡 | 12.0 | 0.0 | 黑 鱼 | 13.5 | 0.0 | ||
小公鸡 | 8.5 | 0.0 | 甲 鱼 | 28.5 | 0.0 | ||
鸡 蛋 | 5.3 | 0.0 | 五花肉 | 12.5 | 0.0 | ||
鲤 鱼 | 5.8 | 0.0 | 后腿肉 | 11.5 | 0.0 | ||
鲫 鱼 | 9.5 | 0.0 | 排 骨 | 17.5 | 0.0 | ||
以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 |
扫一扫在手机上查看当前页面