今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 1.50 | 蒜 头 | 4.60 |
芹 菜 | 1.80 | 韭 菜 | 3.80 |
生 菜 | 1.50 | 大 葱 | 2.00 |
大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 4.00 |
菠 菜 | 4.00 | 苦 菊 | 4.00 |
莲花菜 | 0.90 | 菜 心 | 3.00 |
西兰花 | 3.50 | 紫甘蓝 | 1.20 |
菜 花 | 2.50 | 上海青 | 1.00 |
白萝卜 | 1.10 | 茼 蒿 | 3.00 |
土 豆 | 1.00 | 豆 王 | 3.00 |
生 姜 | 7.00 | 香 菇 | 8.00 |
胡萝卜 | 1.50 | 金针菇 | 4.00 |
莲 藕 | 3.50 | 平 菇 | 3.00 |
莴 笋 | 2.30 | 大白葱 | 3.50 |
山 药 | 3.80 | 红 葱 | 2.00 |
黄 瓜 | 1.00 | 香 葱 | 2.00 |
冬 瓜 | 1.00 | 蒜 苗 | 5.00 |
苦 瓜 | 5.00 | 蒜 台 | 3.00 |
西葫芦 | 0.80 | 红 薯 | 1.70 |
南 瓜 | 1.50 | 紫 薯 | 3.50 |
豆 角 | 3.20 | 小米椒 | 7.00 |
豆 芽 | 1.50 | 韩国萝卜 | 1.00 |
西红柿 | 4.00 | 青萝卜 | 0.60 |
茄 子 | 2.20 | 油麦菜 | 3.00 |
辣 椒 | 4.00 | 香 菜 | 5.00 |
青 椒 | 4.00 | 娃娃菜 | 5.00 |
洋葱(黄) | 0.90 | 洋葱(红) | 1.40 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 4.00 | 冬枣 | |
早酥梨 | 3.50 | 硒砂瓜 | 1.50 |
橘子 | 5.00 | 哈密瓜 | 5.00 |
香蕉 | 4.50 | 乳瓜 | 5.00 |
红提(本地) | 6.00 | 山竹 | 28.00 |
葡萄 | 10.00 | 火龙果(红心)(零售) | 6.00 |
小柿子(本地) | 5.00 | 火龙果(白心)(零售) | 11.00 |
芒果 | 10.00 | 凤梨 | 7.00 |
人参果 | 8.00 | 石榴 | 8.00 |
阳光玫瑰 | 8.00 | 柚子(白) | 7.00 |
甜瓜 | 5.00 | 蓝莓 | 15.00 |
核桃 | 15.00 | 猕猴桃 | 6.00 |
草莓 | 25.00 | 榴莲 | 33.00 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 28.00 | 鲤鱼 | 8.00 |
羊肉 | 26.00 | 鲫鱼 | 12.00 |
羊羔肉 | 26.00 | 鲢鱼 | 6.00 |
五花肉 | 14.00 | 草鱼 | 10.00 |
后腿肉 | 14.00 | 黑 鱼 | 15.00 |
土鸡 | 12.00 | 梭边鱼 | 12.00 |
三黄鸡 | 14.00 | 大带鱼 | 24.00 |
肉鸡 | 8.00 | 虾 尾 | 18.00 |
大公鸡 | 14.00 | 鸡蛋 | 5.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面