序号 | 名 称 | 价格(元/斤) |
1 | 芹 菜 | 1.30 |
2 | 大白菜 | 0.40 |
3 | 油 菜 | 0.80 |
4 | 青萝卜 | 0.60 |
5 | 茄 子 | 1.40 |
6 | 西红柿 | 2.60 |
7 | 土 豆 | 0.90 |
8 | 韭 菜 | 3.00 |
9 | 胡萝卜 | 1.50 |
10 | 菜 花 | 3.00 |
11 | 青 椒 | 2.50 |
12 | 梅 豆(豆角) | 3.50 |
13 | 冬 瓜 | 0.90 |
14 | 蒜 苔 | 3.20 |
15 | 茭 瓜 | 0.60 |
16 | 圆白菜(莲花菜) | 0.60 |
17 | 平 菇 | 3.00 |
18 | 西兰花 | 3.00 |
19 | 红 薯 | 1.40 |
20 | 洋 葱 | 0.80 |
21 | 莲 藕 | 3.20 |
22 | 绿豆芽 | 1.50 |
23 | 生 姜 | 7.00 |
24 | 菠 菜 | 1.50 |
25 | 大 蒜 | 5.50 |
26 | 大 葱 | 2.30 |
27 | 生 笋 | 2.30 |
28 | 龙 椒 | 3.50 |
29 | 茼 蒿 | 2.50 |
30 | 油麦菜 | 2.50 |
31 | 生 菜 | 1.50 |
32 | 香 菜 | 2.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面