品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
茄子 | 1.4 | 1.8 |
西红柿 | 2.7 | 3 |
黄瓜 | 1.4 | 1.7 |
豇豆 | 4 | 4.5 |
芹菜 | 2.3 | 2.5 |
油白菜 | 1.3 | 1.5 |
韭菜 | 2.5 | 2.8 |
花菜 | 2.5 | 2.8 |
西葫芦 | 1.1 | 1.3 |
甘蓝 | 0.65 | 0.85 |
菠菜 | 1.8 | 2.2 |
茼蒿 | 4.7 | 5 |
大白菜 | 0.4 | 0.6 |
白萝卜 | 0.65 | 0.85 |
土豆 | 0.9 | 1.1 |
青辣椒 | 3.2 | 3.7 |
豆王 | 3.3 | 3.5 |
蒜苔 | 4.5 | 5 |
白葱 | 2 | 2.5 |
蒜苗 | 1.4 | 1.8 |
葱头 | 1.3 | 1.5 |
蒜 | 3.7 | 4.2 |
生姜 | 7.3 | 7.5 |
小米椒 | 5 | 6 |
红葱 | 0.5 | 1 |
香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
苹果 | 3至4 | 4至6 |
梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面