序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 批发价格 | 零售价格 |
1 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.05 | 2.75 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.05 | 2.70 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 2.50 |
4 | 胡麻油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 85.00 | 90.00 |
5 | 大豆油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 72.00 | 77.00 |
6 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.00 | 17.00 |
7 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 27.00 | 30.00 |
8 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 24.00 | 27.00 |
9 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 13.00 | 14.00 |
10 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.80 | 5.80 |
11 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 14.00 |
12 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 |
13 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 |
14 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 1.50 |
15 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 2.00 |
16 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 2.50 |
17 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | 1.50 |
18 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 |
19 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 4.50 |
20 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.90 | 1.70 |
21 | 龙椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 6.00 |
22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 |
23 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 |
24 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.50 |
25 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 |
26 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 |
27 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 |
28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 2.00 |
29 | 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 2.00 |
30 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 2.00 |
31 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 |
32 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 |
33 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面