序号 | 品种 | 价格 |
1 | 莲花菜(绿甘蓝) | 0.8 |
2 | 土豆 | 1.6 |
3 | 洋葱(黄) | 1.4 |
4 | 青萝卜 | 0.8 |
5 | 胡萝卜 | 2.4 |
6 | 大白菜 | 0.8 |
7 | 羊角椒 | 3.8 |
8 | 西红柿 | 4.0 |
9 | 圆茄子 | 2.0 |
10 | 芹菜 | 3.6 |
11 | 大娃娃菜 | 1.0 |
12 | 大蒜(白) | 10.0 |
13 | 生姜 | 8.0 |
14 | 大葱(白) | 4.0 |
15 | 黄瓜 | 3.0 |
16 | 豆角 | 4.0 |
17 | 茭瓜 | 1.0 |
18 | 油菜 | 0.8 |
19 | 菠菜 | 3.0 |
20 | 韭菜 | 4.0 |
21 | 鲜猪肉 | 25 |
22 | 羊肉 | 54 |
23 | 牛肉 | 56 |
24 | 土鸡 | 22 |
25 | 白条鸡 | 13 |
26 | 三黄鸡 | 17 |
27 | 大公鸡 | 22 |
28 | 小公鸡 | 15 |
29 | 鲤鱼 | 10 |
30 | 白鲢鱼 | 5 |
31 | 花鲢鱼 | 12 |
32 | 草鱼 | 11 |
33 | 鲫鱼 | 14 |
34 | 梭边鱼 | 15 |
35 | 黑鱼 | 22 |
36 | 黄辣丁 | / |
37 | 武昌鱼 | / |
38 | 鸡蛋 | 9.8 |
39 | 面粉(25kg) | 95 |
40 | 大米(25kg) | 105 |
41 | 大豆油(20L) | 160 |
扫一扫在手机上查看当前页面