序号 | 名 称 | 价格(元/斤) |
1 | 芹 菜 | 1.10 |
2 | 大白菜 | 0.70 |
3 | 油 菜 | 0.80 |
4 | 青萝卜 | 0.50 |
5 | 茄 子 | 1.50 |
6 | 西红柿 | 2.30 |
7 | 土 豆 | 1.00 |
8 | 韭 菜 | 2.90 |
9 | 胡萝卜 | 1.60 |
10 | 菜 花 | 2.00 |
11 | 青 椒 | 2.20 |
12 | 梅 豆(豆角) | 5.50 |
13 | 冬 瓜 | 1.00 |
14 | 蒜 苔 | 3.30 |
15 | 茭 瓜 | 0.70 |
16 | 圆白菜(莲花菜) | 0.70 |
17 | 平 菇 | 3.00 |
18 | 西兰花 | 2.50 |
19 | 红 薯 | 1.60 |
20 | 洋 葱 | 0.90 |
21 | 莲 藕 | 3.30 |
22 | 绿豆芽 | 1.50 |
23 | 生 姜 | 5.60 |
24 | 菠 菜 | 1.60 |
25 | 大 蒜 | 6.10 |
26 | 大 葱 | 2.10 |
27 | 生 笋 | 2.30 |
28 | 龙 椒 | 2.30 |
29 | 茼 蒿 | 2.50 |
30 | 油麦菜 | 2.00 |
31 | 生 菜 | 1.40 |
32 | 香 菜 | 3.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面