品 名 | 批发价(元/斤) | 零售价(元/斤) |
茄子 | 1.6 | 2 |
西红柿 | 2.3 | 2.6 |
黄瓜 | 2.3 | 2.6 |
豇豆 | 4 | 4.5 |
芹菜 | 2 | 2.2 |
油白菜 | 1.3 | 1.5 |
韭菜 | 2.5 | 2.8 |
花菜 | 2 | 2.3 |
西葫芦 | 1.3 | 1.5 |
甘蓝 | 0.5 | 0.7 |
菠菜 | 1.9 | 2.3 |
茼蒿 | 4.7 | 5 |
大白菜 | 0.4 | 0.6 |
白萝卜 | 0.4 | 0.6 |
土豆 | 0.9 | 1.1 |
青辣椒 | 1.9 | 2.4 |
豆王 | 3.3 | 3.5 |
蒜苔 | 4.5 | 5 |
白葱 | 1.9 | 2.4 |
蒜苗 | 1.4 | 1.8 |
葱头 | 1.4 | 1.6 |
蒜 | 4.7 | 5.2 |
生姜 | 7.4 | 7.6 |
小米椒 | 5 | 6 |
红葱 | 0.5 | 1 |
香蕉 | 2至3 | 3至3.5 |
苹果 | 3至4 | 4至6 |
梨 | 2至3 | 3至4 |
扫一扫在手机上查看当前页面