序号 | 名 称 | 价格(元/斤) |
1 | 芹 菜 | 1.00 |
2 | 大白菜 | 0.50 |
3 | 油 菜 | 0.90 |
4 | 青萝卜 | 0.60 |
5 | 茄 子 | 1.60 |
6 | 西红柿 | 2.20 |
7 | 土 豆 | 0.90 |
8 | 韭 菜 | 2.80 |
9 | 胡萝卜 | 1.50 |
10 | 菜 花 | 2.10 |
11 | 青 椒 | 2.30 |
12 | 梅 豆(豆角) | 4.80 |
13 | 冬 瓜 | 1.10 |
14 | 蒜 苔 | 3.20 |
15 | 茭 瓜 | 0.60 |
16 | 圆白菜(莲花菜) | 0.80 |
17 | 平 菇 | 3.10 |
18 | 西兰花 | 2.60 |
19 | 红 薯 | 1.70 |
20 | 洋 葱 | 0.80 |
21 | 莲 藕 | 3.20 |
22 | 绿豆芽 | 1.50 |
23 | 生 姜 | 5.50 |
24 | 菠 菜 | 1.50 |
25 | 大 蒜 | 6.00 |
26 | 大 葱 | 2.20 |
27 | 生 笋 | 2.10 |
28 | 龙 椒 | 2.40 |
29 | 茼 蒿 | 2.00 |
30 | 油麦菜 | 2.10 |
31 | 生 菜 | 1.30 |
32 | 香 菜 | 2.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面