序号 | 名 称 | 价格(元/斤) |
1 | 芹 菜 | 0.90 |
2 | 大白菜 | 0.60 |
3 | 油 菜 | 1.10 |
4 | 青萝卜 | 0.60 |
5 | 茄 子 | 2.00 |
6 | 西红柿 | 2.40 |
7 | 土 豆 | 1.30 |
8 | 韭 菜 | 3.00 |
9 | 胡萝卜 | 1.60 |
10 | 菜 花 | 2.10 |
11 | 青 椒 | 2.00 |
12 | 梅 豆(豆角) | 5.50 |
13 | 冬 瓜 | 1.20 |
14 | 蒜 苔 | 3.20 |
15 | 茭 瓜 | 1.10 |
16 | 圆白菜(莲花菜) | 0.60 |
17 | 平 菇 | 3.10 |
18 | 西兰花 | 2.40 |
19 | 红 薯 | 1.60 |
20 | 洋 葱 | 0.90 |
21 | 莲 藕 | 3.30 |
22 | 绿豆芽 | 1.50 |
23 | 生 姜 | 5.60 |
24 | 菠 菜 | 1.60 |
25 | 大 蒜 | 6.10 |
26 | 大 葱 | 2.00 |
27 | 生 笋 | 2.20 |
28 | 龙 椒 | 2.30 |
29 | 茼 蒿 | 2.60 |
30 | 油麦菜 | 1.90 |
31 | 生 菜 | 1.60 |
32 | 香 菜 | 2.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面