今日蔬菜价格(本地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 | 韭菜 | 2.10 | 2.48 | -0.20 |
小白菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 白萝卜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 青萝卜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.45 | 0.53 | 0.00 | 萝卜(心里美) | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
紫甘蓝 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 羊角椒 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
白菜花 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 红椒 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
西兰花 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 青椒 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
青梗菜花 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 莲藕 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
白葱 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 芹菜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
豆角 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 西芹 | 1.30 | 1.53 | 0.10 |
黄长豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 香芹 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
黄短豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 西红柿 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
绿豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 菠菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
黄瓜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 生菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
茭瓜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 茼蒿 | 2.00 | 2.36 | -0.30 |
乳瓜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 香菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
红薯 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 油菜 | 0.65 | 0.77 | 0.00 |
地瓜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 油麦菜 | 1.40 | 1.65 | 0.00 |
平菇 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 圆生菜 | 1.70 | 2.01 | 0.00 |
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日蔬菜价格(外地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 | 白萝卜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 |
小白菜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 羊角椒 | 2.50 | 2.95 | 0.20 |
小娃娃菜 | 1.70 | 2.01 | 0.10 | 绿圆椒 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.45 | 0.53 | 0.00 | 红椒 | 4.60 | 5.43 | 0.00 |
紫甘蓝 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 青椒 | 2.20 | 2.60 | 0.00 |
莲花菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 莲藕 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
白菜花 | 1.70 | 2.01 | 0.10 | 圆茄子 | 1.90 | 2.24 | 0.00 |
西兰花 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 长茄子 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
青梗菜花 | 1.80 | 2.12 | 0.00 | 新蒜 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
白葱 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 白皮干蒜 | 5.80 | 6.84 | 0.00 |
豆角 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 山药 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
豇豆 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 生姜 | 6.50 | 7.67 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 蒜苗 | 4.20 | 4.96 | 0.00 |
吊冬瓜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 蒜苔 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
黄瓜 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 土豆 | 1.05 | 1.24 | 0.00 |
茭瓜 | 1.40 | 1.65 | 0.00 | 西红柿 | 2.20 | 2.60 | 0.00 |
乳瓜 | 3.80 | 4.48 | 0.00 | 红皮葱头 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
苦瓜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.80 | 0.94 | 0.00 |
南瓜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 菠菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
红薯 | 1.10 | 1.30 | 0.10 | 生菜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
金针菇 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 青笋 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
平菇 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 香菜 | 3.00 | 3.54 | 0.20 |
香菇 | 5.50 | 6.49 | 0.00 | 油菜 | 1.40 | 1.65 | 0.00 |
圆菇 | 7.00 | 8.26 | 0.00 | 油麦菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
韭菜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 圆生菜 | 2.30 | 2.71 | 0.00 |
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日水果价格 | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
红富士 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 澳芒 | 10.5 | 12.4 | 0.0 |
黄元帅 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 木瓜 | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
红元帅 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 吊瓜 | 1.6 | 1.9 | 0.0 |
早酥梨 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 西瓜(麒麟) | 2.6 | 3.1 | 0.0 |
南国梨 | 3.2 | 3.7 | 0.0 | 西瓜(甜王) | 1.3 | 1.5 | 0.0 |
皇冠梨 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 黄甜瓜 | 2.9 | 3.4 | 0.2 |
香梨 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 香瓜(羊角蜜) | 6.0 | 7.1 | 0.0 |
香蕉梨 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 香瓜(绿宝) | 5.0 | 5.9 | 0.0 |
冬枣 | 6.0 | 7.1 | 0.0 | 西州蜜 | 1.6 | 1.9 | 0.0 |
红提(外地) | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 甜瓜(小蜜) | 3.3 | 3.9 | 0.1 |
巨峰(外地) | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 火龙果(白心) | 3.7 | 4.3 | 0.0 |
阳光玫瑰 | 5.3 | 6.2 | 0.0 | 火龙果(红心) | 3.3 | 3.8 | 0.0 |
贡桔 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 桂圆 | 6.0 | 7.1 | 0.0 |
砂糖橘 | 4.8 | 5.6 | 0.0 | 凤梨 | 5.0 | 5.9 | 0.0 |
爱媛 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 山竹 | 20.5 | 24.2 | 0.0 |
橙子 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 榴莲 | 35.5 | 41.9 | 0.0 |
蜜橘 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 菠萝蜜 | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
小叶桔 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 百香果 | 9.0 | 10.6 | 0.0 |
石榴 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 蓝莓 | 10.5 | 12.4 | 0.0 |
活柿子 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 帝王蕉 | 9.5 | 11.2 | 0.0 |
脆柿子 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 奇异果 | 15.0 | 17.7 | 0.0 |
柿饼子 | 6.0 | 7.1 | 0.0 | 啤梨 | 13.0 | 15.3 | 0.0 |
磨盘柿子 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 南非橙 | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
小柿子(本地) | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 椰青 | 11.0 | 13.0 | 0.0 |
小柿子(外地) | 3.8 | 4.4 | 0.0 | 猕猴桃 | 4.4 | 5.1 | 0.0 |
乳瓜 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 柠檬 | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
红柚 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 草莓(外地) | 24.5 | 28.9 | 9.5 |
白柚 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 草莓(本地) | 33.5 | 39.5 | -4.0 |
葡萄柚 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 甘蔗 | 2.3 | 2.7 | 0.0 |
香蕉 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 人参果 | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
高乐蜜 | 4.5 | 5.3 | 0.0 | 山楂 | 3.3 | 3.8 | 0.0 |
台芒 | 10.5 | 12.4 | 0.0 | 板栗 | 6.0 | 7.1 | -1.0 |
凯特芒 | 6.0 | 7.1 | 0.0 | ||||
以上为水果(毛重)价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日肉类价格 | |||||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | ||
牛 肉 | 27.0 | 0.0 | 白 鲢 | 4.0 | 0.0 | ||
羊 肉 | 27.0 | 0.0 | 草 鱼 | 7.5 | 0.0 | ||
羊羔肉 | 30.5 | 0.0 | 黄辣丁 | 19.5 | 0.0 | ||
土 鸡 | 11.0 | 0.0 | 梭边鱼 | 8.5 | 0.0 | ||
三黄鸡 | 9.0 | 0.0 | 鲈 鱼 | 22.0 | 0.0 | ||
肉 鸡 | 7.0 | 0.0 | 多宝鱼 | 27.0 | 0.0 | ||
大公鸡 | 12.0 | 0.0 | 黑 鱼 | 12.5 | 0.0 | ||
小公鸡 | 8.5 | 0.0 | 甲 鱼 | 27.0 | 0.0 | ||
鸡 蛋 | 5.0 | 0.0 | 五花肉 | 12.5 | 0.0 | ||
鲤 鱼 | 5.5 | 0.0 | 后腿肉 | 11.5 | -0.5 | ||
鲫 鱼 | 9.0 | 0.0 | 排 骨 | 17.0 | 0.0 | ||
以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 |
扫一扫在手机上查看当前页面