今日批发蔬菜价格 | |||
品种 | 价 格 (元/500g) | 品种 | 价 格 (元/500g) |
油 菜 | 7.00 | 蒜 头 | 14.00 |
芹 菜 | 3.00 | 韭 菜 | 8.00 |
生 菜 | 2.00 | 大 葱 | 5.60 |
大白菜 | 0.50 | 鸡腿菇 | 4.00 |
菠 菜 | 4.00 | 苦 菊 | 12.00 |
莲花菜 | 2.00 | 菜 心 | 10.00 |
西兰花 | 8.00 | 紫甘蓝 | 5.00 |
菜 花 | 5.00 | 上海青 | 4.00 |
白萝卜 | 2.00 | 茼 蒿 | 10.00 |
土 豆 | 3.00 | 豆 王 | 12.00 |
生 姜 | 14.00 | 香 菇 | 14.00 |
胡萝卜 | 4.00 | 金针菇 | 10.00 |
莲 藕 | 8.00 | 平 菇 | 8.00 |
莴 笋 | 6.00 | 大白葱 | 6.00 |
山 药 | 8.00 | 红 葱 | 8.00 |
黄 瓜 | 5.00 | 香 葱 | 14.00 |
冬 瓜 | 3.00 | 蒜 苗 | 8.00 |
苦 瓜 | 14.00 | 蒜 台 | 10.00 |
西葫芦 | 3.60 | 红 薯 | 5.00 |
南 瓜 | 7.00 | 紫 薯 | 10.00 |
豆 角 | 10.00 | 小米椒 | 14.00 |
豆 芽 | 4.00 | 韩国萝卜 | 2.00 |
西红柿 | 3.00 | 青萝卜 | 2.00 |
茄 子 | 6.00 | 油麦菜 | 6.00 |
辣 椒 | 6.00 | 香 菜 | 12.00 |
青 椒 | 6.00 | 娃娃菜 | 8.00 |
洋葱(黄) | 2.10 | 洋葱(红) | 4.00 |
今日批发水果价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
富士(零售) | 6.60 | 冬枣 | / |
早酥梨 | 5.40 | 硒砂瓜 | / |
橘子 | 6.40 | 哈密瓜 | 10.00 |
香蕉 | 5.60 | 乳瓜 | 7.80 |
红提(本地) | 16.00 | 山竹 | 28.00 |
葡萄 | / | 火龙果(红心)(零售) | 10.00 |
小柿子(本地) | 6.00 | 火龙果(白心)(零售) | 9.00 |
芒果 | 16.00 | 凤梨 | 22.00 |
人参果 | 16.00 | 石榴 | 9.00 |
阳光玫瑰 | 18.40 | 柚子(白) | 7.00 |
甜瓜 | 3.00 | 蓝莓 | 15.00 |
核桃 | 15.00 | 猕猴桃 | 9.00 |
草莓 | 32.00 | 榴莲 | 33.00 |
今日零售肉类价格 | |||
品 种 | 价 格 (元/500g) | 品 种 | 价 格 (元/500g) |
牛肉 | 27.00 | 鲤鱼 | 8.00 |
羊肉 | 28.00 | 鲫鱼 | 12.00 |
羊羔肉 | 29.00 | 鲢鱼 | 6.00 |
五花肉 | 12.00 | 草鱼 | 10.00 |
后腿肉 | 12.00 | 黑 鱼 | 15.00 |
土鸡 | 12.00 | 梭边鱼 | 12.00 |
三黄鸡 | 13.00 | 大带鱼 | 24.00 |
肉鸡 | 8.00 | 虾 尾 | 18.00 |
大公鸡 | 13.00 | 鸡蛋 | 5.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面