今日蔬菜价格(本地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 | 平菇 | 2.00 | 2.36 | -0.20 |
小白菜 | 0.70 | 0.83 | 0.00 | 韭菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | -0.05 | 白萝卜 | 0.65 | 0.77 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 青萝卜 | 0.70 | 0.83 | 0.00 |
紫甘蓝 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 萝卜(心里美) | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
白菜花 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 羊角椒 | 1.90 | 2.24 | 0.00 |
西兰花 | 2.60 | 3.07 | -0.20 | 红椒 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
青梗菜花 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 莲藕 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
白葱 | 2.00 | 2.36 | -0.10 | 芹菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 |
豆角 | 4.00 | 4.72 | 0.00 | 西芹 | 0.90 | 1.06 | -0.10 |
黄长豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 香芹 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
黄短豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 西红柿 | 2.20 | 2.60 | 0.00 |
绿豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 生菜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
黄瓜 | 1.70 | 2.01 | 0.00 | 茼蒿 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
茭瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 香菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
乳瓜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 油菜 | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
红薯 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 油麦菜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
地瓜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 圆生菜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日蔬菜价格(外地) | |||||||
品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
大白菜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 | 白萝卜 | 0.65 | 0.77 | 0.00 |
小白菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 |
大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | -0.05 | 羊角椒 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
小娃娃菜 | 1.70 | 2.01 | -0.20 | 绿圆椒 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
绿甘蓝 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 红椒 | 3.20 | 3.78 | 0.00 |
紫甘蓝 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 青椒 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
莲花菜 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | 莲藕 | 3.50 | 4.13 | 0.00 |
白菜花 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 圆茄子 | 1.90 | 2.24 | 0.00 |
西兰花 | 2.80 | 3.30 | 0.00 | 长茄子 | 1.90 | 2.24 | 0.00 |
青梗菜花 | 1.80 | 2.12 | -0.20 | 新蒜 | 5.00 | 5.90 | 0.00 |
白葱 | 2.00 | 2.36 | -0.10 | 白皮干蒜 | 6.50 | 7.67 | 0.00 |
豆角 | 4.50 | 5.31 | -0.30 | 山药 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
豇豆 | 4.80 | 5.66 | -0.20 | 生姜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
地冬瓜 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 蒜苗 | 1.80 | 2.12 | -0.50 |
吊冬瓜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 蒜苔 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
黄瓜 | 2.10 | 2.48 | -0.20 | 土豆 | 1.05 | 1.24 | 0.00 |
茭瓜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 西红柿 | 2.40 | 2.83 | 0.00 |
乳瓜 | 3.50 | 4.13 | 0.00 | 红皮葱头 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
苦瓜 | 3.70 | 4.37 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.75 | 0.89 | 0.00 |
南瓜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 | 菠菜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
红薯 | 1.00 | 1.18 | 0.00 | 生菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
金针菇 | 2.30 | 2.71 | 0.00 | 青笋 | 1.50 | 1.77 | -0.30 |
平菇 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 香菜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
香菇 | 6.00 | 7.08 | 0.00 | 油菜 | 1.40 | 1.65 | 0.00 |
圆菇 | 6.50 | 7.67 | 0.00 | 油麦菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
韭菜 | 2.60 | 3.07 | 0.00 | 圆生菜 | 2.80 | 3.30 | 0.00 |
以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
今日肉类价格 | |||||||
品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | ||
牛 肉 | 26.5 | 0.0 | 白 鲢 | 4.0 | 0.0 | ||
羊 肉 | 28.0 | 0.0 | 草 鱼 | 7.5 | 0.0 | ||
羊羔肉 | 33.0 | 0.0 | 黄辣丁 | 18.0 | 0.0 | ||
土 鸡 | 10.0 | 0.0 | 梭边鱼 | 10.0 | 0.0 | ||
三黄鸡 | 8.5 | 0.0 | 鲈 鱼 | 19.0 | 0.0 | ||
肉 鸡 | 7.0 | 0.0 | 多宝鱼 | 30.0 | 0.0 | ||
大公鸡 | 11.0 | 0.0 | 黑 鱼 | 13.0 | 0.0 | ||
小公鸡 | 8.0 | 0.0 | 甲 鱼 | 23.5 | 0.0 | ||
鸡 蛋 | 4.4 | 0.0 | 五花肉 | 12.0 | 0.0 | ||
鲤 鱼 | 6.0 | 0.0 | 后腿肉 | 11.5 | 0.0 | ||
鲫 鱼 | 9.0 | 0.0 | 排 骨 | 17.0 | 0.0 | ||
以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 |
扫一扫在手机上查看当前页面