| 今日蔬菜价格(本地) | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 | 平菇 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
| 小白菜 | 0.90 | 1.06 | 0.10 | 韭菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 白萝卜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 0.80 | 0.94 | 0.00 | 青萝卜 | 0.70 | 0.83 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 1.80 | 2.12 | -0.20 | 萝卜(心里美) | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 羊角椒 | 2.60 | 3.07 | 0.00 |
| 西兰花 | 2.30 | 2.71 | 0.00 | 莲藕 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 青梗菜花 | 2.50 | 2.95 | 0.00 | 芹菜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 |
| 白葱 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 西芹 | 0.70 | 0.83 | 0.00 |
| 豆角 | 5.00 | 5.90 | 0.00 | 香芹 | 1.40 | 1.65 | 0.00 |
| 黄长豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 西红柿 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
| 黄短豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 生菜 | 1.50 | 1.77 | 0.00 |
| 绿豆芽 | 1.15 | 1.36 | 0.00 | 茼蒿 | 3.50 | 4.13 | -0.30 |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 香菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 茭瓜 | 1.50 | 1.77 | -0.10 | 油菜 | 1.80 | 2.12 | 0.20 |
| 乳瓜 | 3.20 | 3.78 | 0.00 | 油麦菜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
| 红薯 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | 圆生菜 | 2.30 | 2.71 | 0.00 |
| 地瓜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 | ||||
| 以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日蔬菜价格(外地) | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 大白菜 | 0.40 | 0.47 | 0.00 | 白萝卜 | 0.50 | 0.59 | 0.00 |
| 小白菜 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 胡萝卜 | 1.20 | 1.42 | 0.00 |
| 大娃娃菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 羊角椒 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 小娃娃菜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 | 绿圆椒 | 2.20 | 2.60 | 0.00 |
| 绿甘蓝 | 0.55 | 0.65 | 0.00 | 红椒 | 2.70 | 3.19 | 0.00 |
| 紫甘蓝 | 1.80 | 2.12 | -0.20 | 青椒 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
| 莲花菜 | 0.60 | 0.71 | 0.00 | 莲藕 | 3.40 | 4.01 | 0.00 |
| 白菜花 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 圆茄子 | 2.20 | 2.60 | 0.20 |
| 西兰花 | 2.40 | 2.83 | 0.00 | 长茄子 | 2.00 | 2.36 | 0.00 |
| 青梗菜花 | 1.50 | 1.77 | 0.00 | 新蒜 | 4.80 | 5.66 | 0.00 |
| 白葱 | 1.40 | 1.65 | -0.10 | 白皮干蒜 | 6.50 | 7.67 | 0.00 |
| 豆角 | 4.20 | 4.96 | -0.30 | 山药 | 4.50 | 5.31 | 0.00 |
| 豇豆 | 4.50 | 5.31 | 0.00 | 生姜 | 5.50 | 6.49 | 0.00 |
| 地冬瓜 | 0.90 | 1.06 | 0.00 | 蒜苗 | 1.70 | 2.01 | 0.00 |
| 吊冬瓜 | 1.10 | 1.30 | 0.00 | 蒜苔 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 黄瓜 | 2.20 | 2.60 | 0.00 | 土豆 | 1.10 | 1.30 | 0.00 |
| 茭瓜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 | 西红柿 | 2.30 | 2.71 | 0.00 |
| 乳瓜 | 3.80 | 4.48 | 0.00 | 红皮葱头 | 1.20 | 1.42 | -0.10 |
| 苦瓜 | 3.70 | 4.37 | 0.00 | 黄皮葱头 | 0.60 | 0.71 | -0.05 |
| 南瓜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 | 菠菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
| 红薯 | 1.30 | 1.53 | 0.00 | 生菜 | 1.80 | 2.12 | 0.00 |
| 金针菇 | 2.10 | 2.48 | 0.00 | 青笋 | 1.00 | 1.18 | 0.00 |
| 平菇 | 2.00 | 2.36 | 0.00 | 香菜 | 3.00 | 3.54 | 0.00 |
| 香菇 | 5.50 | 6.49 | 0.00 | 油菜 | 1.40 | 1.65 | 0.00 |
| 圆菇 | 6.50 | 7.67 | 0.00 | 油麦菜 | 1.60 | 1.89 | 0.00 |
| 韭菜 | 2.30 | 2.71 | 0.00 | 圆生菜 | 2.50 | 2.95 | 0.00 |
| 以上为非净重价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日水果价格 | |||||||
| 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 最低价格 (元/500g) | 最高价格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 |
| 红富士 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 黄甜瓜 | 2.8 | 3.2 | 0.0 |
| 黄元帅 | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 香瓜(羊角蜜) | 5.5 | 6.5 | -0.8 |
| 红元帅 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 香瓜(绿宝) | 6.5 | 7.7 | 0.5 |
| 早酥梨 | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 香瓜(花蕾) | 7.0 | 8.3 | 0.0 |
| 皇冠梨 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 香瓜(博洋) | 5.9 | 6.9 | -0.2 |
| 香梨 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 白香瓜 | 11.5 | 13.6 | 0.0 |
| 冬梨 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 甜瓜(小蜜) | 3.0 | 3.5 | 0.0 |
| 青枣 | 3.8 | 4.4 | 0.0 | 火龙果(白心) | 4.6 | 5.4 | 0.0 |
| 红提(外地) | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 火龙果(红心) | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
| 阳光玫瑰 | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 桂圆 | 6.5 | 7.7 | 0.0 |
| 克伦生 | 4.8 | 5.6 | 0.0 | 凤梨 | 4.0 | 4.7 | 0.0 |
| 耙耙柑 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 山竹 | 18.0 | 21.2 | 0.0 |
| 砂糖橘 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 牛油果 | 8.8 | 10.3 | 0.0 |
| 爱媛 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 榴莲 | 33.5 | 39.5 | 0.0 |
| 橙子 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 菠萝蜜 | 6.0 | 7.1 | 0.0 |
| 沃柑 | 3.3 | 3.9 | 0.0 | 百香果 | 10.0 | 11.8 | 0.0 |
| 金桔 | 6.8 | 8.0 | 0.0 | 蓝莓 | 9.5 | 11.2 | 0.0 |
| 柿饼子 | 6.0 | 7.1 | 0.0 | 椰青 | 15.0 | 17.7 | 0.0 |
| 小柿子(本地) | 4.7 | 5.5 | 0.2 | 油桃 | 9.5 | 11.2 | 0.0 |
| 小柿子(外地) | 3.8 | 4.4 | 0.3 | 毛桃 | 14.5 | 17.1 | 0.0 |
| 乳瓜 | 3.2 | 3.8 | 0.0 | 黄油桃 | 13.5 | 15.9 | 0.0 |
| 红柚 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 樱桃 | 40.0 | 47.2 | 0.0 |
| 白柚 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 猕猴桃 | 3.5 | 4.1 | 0.0 |
| 香蕉 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 桑葚 | 7.5 | 8.9 | -0.5 |
| 高乐蜜 | 3.9 | 4.6 | -0.1 | 枇杷 | 17.0 | 20.1 | 0.0 |
| 台芒 | 4.4 | 5.2 | -0.4 | 柠檬 | 4.5 | 5.3 | 0.0 |
| 贵妃芒 | 6.8 | 8.0 | 0.3 | 草莓(外地) | 9.5 | 11.2 | -0.5 |
| 青芒 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 草莓(本地) | 8.5 | 10.0 | 0.0 |
| 金黄 | 5.8 | 6.8 | 0.3 | 菠萝 | 1.8 | 2.1 | 0.0 |
| 木瓜 | 5.5 | 6.5 | 0.0 | 甘蔗 | 1.5 | 1.8 | 0.0 |
| 吊瓜 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 人参果 | 5.0 | 5.9 | -0.5 |
| 西瓜(黑美人) | 1.9 | 2.2 | 0.0 | 山楂 | 3.0 | 3.5 | 0.0 |
| 西瓜(麒麟) | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 板栗 | 7.5 | 8.9 | 0.0 |
| 西瓜(甜王) | 2.2 | 2.6 | 0.0 | ||||
| 以上为水果(毛重)价格,仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
| 今日肉类价格 | |||||||
| 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | 品种 | 价 格 (元/500g) | 比较昨日 价格趋势 | ||
| 牛 肉 | 26.5 | 0.0 | 白 鲢 | 4.0 | 0.0 | ||
| 羊 肉 | 27.0 | 0.0 | 草 鱼 | 9.0 | 0.5 | ||
| 羊羔肉 | 31.0 | 0.0 | 黄辣丁 | 18.0 | 0.0 | ||
| 土 鸡 | 9.8 | 0.0 | 梭边鱼 | 9.5 | 0.0 | ||
| 三黄鸡 | 8.5 | 0.0 | 鲈 鱼 | 19.0 | 0.0 | ||
| 肉 鸡 | 7.0 | 0.0 | 多宝鱼 | 31.0 | 0.0 | ||
| 大公鸡 | 11.0 | 0.0 | 黑 鱼 | 12.5 | 0.0 | ||
| 小公鸡 | 8.0 | 0.0 | 甲 鱼 | 23.5 | 0.0 | ||
| 鸡 蛋 | 4.1 | 0.0 | 五花肉 | 11.3 | 0.0 | ||
| 鲤 鱼 | 6.0 | 0.0 | 后腿肉 | 10.0 | 0.0 | ||
| 鲫 鱼 | 9.0 | 0.0 | 排 骨 | 16.0 | 0.0 | ||
| 以上价格仅供参考,请以现场实际交易价格为准。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面